交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1712 | 14345 | 14565 | 14565 | 14420 | 14485 | 14475 | 140 | 130 | 13094 | 72150 | 1406 |
1801 | 14530 | 14660 | 14700 | 14530 | 14600 | 14595 | 70 | 65 | 199288 | 255404 | -11250 |
1802 | 14630 | 14780 | 14810 | 14635 | 14705 | 14695 | 75 | 65 | 163266 | 302394 | 12556 |
1803 | 14730 | 14875 | 14910 | 14735 | 14805 | 14795 | 75 | 65 | 38798 | 117848 | 2692 |
1804 | 14820 | 14960 | 14970 | 14825 | 14900 | 14880 | 80 | 60 | 9646 | 46294 | 1186 |
1805 | 14895 | 15060 | 15060 | 14910 | 14975 | 14975 | 80 | 80 | 6766 | 29870 | 638 |
1806 | 14955 | 15130 | 15130 | 15005 | 15065 | 15065 | 110 | 110 | 342 | 5622 | 94 |
1807 | 15055 | 15165 | 15185 | 15085 | 15120 | 15125 | 65 | 70 | 164 | 1058 | -110 |
1808 | 15185 | 15255 | 15260 | 15200 | 15200 | 15215 | 15 | 30 | 26 | 642 | 4 |
1809 | 15225 | 15350 | 15350 | 15250 | 15280 | 15275 | 55 | 50 | 32 | 438 | -2 |
1810 | 15300 | 15395 | 15395 | 15315 | 15320 | 15350 | 20 | 50 | 20 | 304 | -8 |
1811 | 15435 | 15435 | 15435 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | |||
小計(jì) | 431442 | 832176 / 7206 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。