交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1901 | 13295 | 13265 | 13280 | 13200 | 13210 | 13240 | -85 | -55 | 13670 | 44270 | -10180 |
1902 | 13350 | 13330 | 13340 | 13245 | 13270 | 13290 | -80 | -60 | 58062 | 152524 | -800 |
1903 | 13380 | 13370 | 13375 | 13255 | 13285 | 13320 | -95 | -60 | 176018 | 282034 | 9746 |
1904 | 13425 | 13395 | 13420 | 13305 | 13330 | 13360 | -95 | -65 | 37690 | 104212 | 4054 |
1905 | 13470 | 13440 | 13455 | 13350 | 13370 | 13395 | -100 | -75 | 20980 | 68506 | 3902 |
1906 | 13510 | 13490 | 13495 | 13380 | 13410 | 13440 | -100 | -70 | 6878 | 39112 | 2116 |
1907 | 13560 | 13525 | 13545 | 13440 | 13465 | 13500 | -95 | -60 | 3706 | 22574 | 1244 |
1908 | 13630 | 13600 | 13600 | 13500 | 13520 | 13520 | -110 | -110 | 714 | 2522 | 306 |
1909 | 13660 | 13655 | 13655 | 13555 | 13580 | 13605 | -80 | -55 | 40 | 594 | 16 |
1910 | 13715 | 13715 | 13715 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | |||
1911 | 13805 | 13805 | 13805 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | |||
1912 | 13810 | 13855 | 13855 | 13750 | 13760 | 13785 | -50 | -25 | 6 | 296 | 2 |
小計 | 317764 | 717576 / 10406 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。