交割月份 | 周開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱(chēng):鋁 | ||||||||||
al1712 | 14485 | 14760 | 14100 | 14170 | -315 | 70110 | -2040 | 14195 | 40700 | 293062.90 |
al1801 | 14575 | 14890 | 14205 | 14300 | -300 | 222250 | -33154 | 14380 | 707544 | 5155621.84 |
al1802 | 14700 | 14985 | 14290 | 14395 | -310 | 341350 | 38956 | 14470 | 844850 | 6179517.95 |
al1803 | 14790 | 15085 | 14390 | 14485 | -320 | 126692 | 8844 | 14560 | 200866 | 1478178.81 |
al1804 | 14920 | 15170 | 14490 | 14565 | -335 | 51852 | 5558 | 14635 | 52430 | 388480.15 |
al1805 | 15020 | 15250 | 14580 | 14665 | -310 | 35088 | 5218 | 14750 | 37634 | 280570.72 |
al1806 | 15145 | 15300 | 14700 | 14745 | -320 | 6702 | 1080 | 14790 | 2156 | 16079.75 |
al1807 | 15225 | 15395 | 14780 | 14835 | -285 | 1336 | 278 | 14895 | 632 | 4747.97 |
al1808 | 15330 | 15395 | 14885 | 14950 | -250 | 784 | 142 | 14950 | 388 | 2935.03 |
al1809 | 15395 | 15570 | 14950 | 14990 | -290 | 488 | 50 | 15100 | 148 | 1127.36 |
al1810 | 15455 | 15560 | 15045 | 15140 | -180 | 332 | 28 | 15180 | 186 | 1425.61 |
al1811 | 15550 | 15590 | 15115 | 15240 | -195 | 224 | 72 | 15255 | 190 | 1454.79 |
al小計(jì) | 15590 | 14100 | 857208 | 25032 | 1887724 | 13803202.88 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。