交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1712 | 14485 | 14760 | 13940 | 14095 | -390 | 73230 | 1080 | 14055 | 61570 | 439599.47 |
al1801 | 14575 | 14890 | 14065 | 14225 | -375 | 207314 | -48090 | 14170 | 891664 | 6460569.05 |
al1802 | 14700 | 14985 | 14150 | 14320 | -385 | 358090 | 55696 | 14265 | 1354646 | 9816099.35 |
al1803 | 14790 | 15085 | 14250 | 14420 | -385 | 135970 | 18122 | 14355 | 317984 | 2319141.15 |
al1804 | 14920 | 15170 | 14355 | 14505 | -395 | 56564 | 10270 | 14465 | 85422 | 627045.20 |
al1805 | 15020 | 15250 | 14450 | 14595 | -380 | 42412 | 12542 | 14555 | 68280 | 503528.63 |
al1806 | 15145 | 15300 | 14540 | 14710 | -355 | 8936 | 3314 | 14610 | 6016 | 44290.14 |
al1807 | 15225 | 15395 | 14660 | 14785 | -335 | 1368 | 310 | 14740 | 848 | 6338.30 |
al1808 | 15330 | 15395 | 14725 | 14910 | -290 | 776 | 134 | 14770 | 466 | 3512.42 |
al1809 | 15395 | 15570 | 14810 | 15005 | -275 | 538 | 100 | 14855 | 272 | 2052.97 |
al1810 | 15455 | 15560 | 14885 | 15045 | -275 | 310 | 6 | 14915 | 270 | 2053.51 |
al1811 | 15550 | 15590 | 14970 | 15150 | -285 | 210 | 58 | 15050 | 276 | 2102.35 |
al小計(jì) | 15590 | 13940 | 885718 | 53542 | 2787714 | 20226332.54 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。