交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1712 | 14055 | 14165 | 13995 | 14025 | -70 | 73590 | 360 | 14050 | 22860 | 160813.02 |
al1801 | 14225 | 14310 | 14100 | 14150 | -75 | 198444 | -8870 | 14195 | 144844 | 1028275.94 |
al1802 | 14295 | 14415 | 14190 | 14250 | -70 | 367276 | 9186 | 14300 | 489152 | 3497139.02 |
al1803 | 14400 | 14515 | 14295 | 14350 | -70 | 142406 | 6436 | 14400 | 99270 | 714774.66 |
al1804 | 14490 | 14610 | 14395 | 14450 | -55 | 61314 | 4750 | 14485 | 29956 | 217002.15 |
al1805 | 14585 | 14705 | 14495 | 14545 | -50 | 45494 | 3082 | 14585 | 22506 | 164134.49 |
al1806 | 14680 | 14800 | 14605 | 14640 | -70 | 10938 | 2002 | 14685 | 4660 | 34254.26 |
al1807 | 14750 | 14885 | 14695 | 14745 | -40 | 1428 | 60 | 14800 | 134 | 991.00 |
al1808 | 14905 | 14970 | 14805 | 14820 | -90 | 808 | 32 | 14820 | 90 | 667.68 |
al1809 | 14890 | 15025 | 14650 | 14935 | -70 | 552 | 14 | 14895 | 60 | 447.40 |
al1810 | 14990 | 15075 | 14950 | 15020 | -25 | 306 | -4 | 15020 | 40 | 300.42 |
al1811 | 15145 | 15155 | 15005 | 15080 | -70 | 212 | 2 | 15090 | 30 | 226.37 |
al小計(jì) | 15155 | 13995 | 902768 | 17050 | 813602 | 5819026.43 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。