交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 14395 | 14515 | 14315 | 14405 | 50 | 179024 | -8626 | 14400 | 59722 | 430006.08 |
al1802 | 14500 | 14630 | 14415 | 14515 | 65 | 377414 | -298 | 14505 | 339260 | 2461317.38 |
al1803 | 14630 | 14730 | 14515 | 14620 | 60 | 172804 | 16606 | 14615 | 89150 | 651522.20 |
al1804 | 14715 | 14825 | 14615 | 14710 | 50 | 64338 | 1374 | 14705 | 13404 | 98558.34 |
al1805 | 14815 | 14920 | 14705 | 14805 | 45 | 49914 | 768 | 14805 | 20620 | 152664.50 |
al1806 | 14830 | 15000 | 14815 | 14890 | 50 | 11648 | 104 | 14885 | 1160 | 8635.67 |
al1807 | 14955 | 15020 | 14945 | 14980 | 45 | 1492 | 2 | 14985 | 66 | 494.63 |
al1808 | 15030 | 15150 | 15030 | 15045 | 35 | 810 | -2 | 15065 | 36 | 271.25 |
al1809 | 15100 | 15230 | 15100 | 15140 | 65 | 576 | 2 | 15140 | 38 | 287.75 |
al1810 | 15190 | 15275 | 15190 | 15210 | 70 | 312 | 6 | 15210 | 30 | 228.16 |
al1811 | 15250 | 15365 | 15250 | 15315 | 110 | 238 | 26 | 15290 | 32 | 244.65 |
al1812 | 15305 | 15425 | 15305 | 15335 | 15335 | 2 | 2 | 15355 | 6 | 46.06 |
al小計(jì) | 15425 | 14315 | 858572 | 9964 | 523524 | 3804276.69 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。