交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1902 | 13240 | 13300 | 13375 | 13240 | 13375 | 13305 | 135 | 65 | 54692 | 131014 | -8594 |
1903 | 13275 | 13330 | 13410 | 13285 | 13400 | 13350 | 125 | 75 | 194128 | 259206 | -23006 |
1904 | 13305 | 13350 | 13440 | 13305 | 13425 | 13365 | 120 | 60 | 89520 | 117602 | 5796 |
1905 | 13335 | 13360 | 13440 | 13315 | 13425 | 13365 | 90 | 30 | 67756 | 109154 | 26980 |
1906 | 13370 | 13385 | 13455 | 13330 | 13445 | 13365 | 75 | -5 | 42822 | 66468 | 18828 |
1907 | 13420 | 13415 | 13500 | 13370 | 13500 | 13410 | 80 | -10 | 4750 | 25544 | 1662 |
1908 | 13480 | 13470 | 13550 | 13415 | 13540 | 13480 | 60 | 0 | 3214 | 4614 | 1290 |
1909 | 13530 | 13520 | 13555 | 13475 | 13555 | 13505 | 25 | -25 | 540 | 932 | 340 |
1910 | 13585 | 13530 | 13625 | 13525 | 13625 | 13555 | 40 | -30 | 92 | 628 | 48 |
1911 | 13645 | 13600 | 13670 | 13585 | 13620 | 13635 | -25 | -10 | 54 | 418 | 28 |
1912 | 13700 | 13665 | 13685 | 13645 | 13645 | 13665 | -55 | -35 | 24 | 320 | 4 |
2001 | 13700 | 13785 | 13855 | 13660 | 13660 | 13715 | -40 | 15 | 16 | 8 | 8 |
小計 | 457608 | 715908 / 23384 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。