交割月份 | 周開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱(chēng):鋁 | ||||||||||
al1801 | 14395 | 14660 | 14315 | 14510 | 155 | 145038 | -42612 | 14540 | 230106 | 1665176.31 |
al1802 | 14500 | 14770 | 14415 | 14630 | 180 | 353526 | -24186 | 14650 | 1511000 | 11024387.19 |
al1803 | 14630 | 14865 | 14515 | 14725 | 165 | 206396 | 50198 | 14745 | 429702 | 3157058.46 |
al1804 | 14715 | 14955 | 14615 | 14825 | 165 | 74190 | 11226 | 14835 | 85458 | 632164.29 |
al1805 | 14815 | 15085 | 14705 | 14910 | 150 | 54714 | 5568 | 14935 | 101110 | 752286.42 |
al1806 | 14830 | 15135 | 14775 | 15015 | 175 | 11798 | 254 | 15020 | 3922 | 29344.47 |
al1807 | 14955 | 15210 | 14905 | 15055 | 120 | 1562 | 72 | 15125 | 602 | 4526.56 |
al1808 | 15030 | 15265 | 15000 | 15150 | 140 | 884 | 72 | 15135 | 528 | 4004.91 |
al1809 | 15100 | 15355 | 15050 | 15235 | 160 | 538 | -36 | 15230 | 292 | 2224.01 |
al1810 | 15190 | 15440 | 15190 | 15310 | 170 | 338 | 32 | 15360 | 118 | 903.80 |
al1811 | 15250 | 15500 | 15220 | 15415 | 210 | 248 | 36 | 15415 | 66 | 505.94 |
al1812 | 15305 | 15535 | 15240 | 15460 | 15460 | 28 | 28 | 15460 | 56 | 432.96 |
al小計(jì) | 15535 | 14315 | 849260 | 652 | 2362960 | 17273015.32 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。