交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 14555 | 14780 | 14525 | 14595 | 85 | 137008 | -8030 | 14665 | 45474 | 333487.51 |
al1802 | 14685 | 14895 | 14620 | 14715 | 85 | 351542 | -1984 | 14770 | 383298 | 2831523.46 |
al1803 | 14800 | 15000 | 14725 | 14810 | 85 | 221240 | 14844 | 14870 | 129910 | 966043.44 |
al1804 | 14895 | 15100 | 14820 | 14910 | 85 | 96572 | 22382 | 14990 | 53106 | 398121.96 |
al1805 | 14950 | 15180 | 14910 | 15000 | 90 | 55924 | 1210 | 15050 | 26978 | 203056.96 |
al1806 | 15050 | 15260 | 15035 | 15085 | 70 | 11820 | 22 | 15160 | 704 | 5337.07 |
al1807 | 15280 | 15285 | 15120 | 15120 | 65 | 1568 | 6 | 15215 | 60 | 456.45 |
al1808 | 15280 | 15365 | 15280 | 15330 | 180 | 888 | 4 | 15325 | 28 | 214.59 |
al1809 | 15280 | 15495 | 15250 | 15250 | 15 | 546 | 8 | 15390 | 48 | 369.47 |
al1810 | 15370 | 15515 | 15360 | 15365 | 55 | 336 | -2 | 15440 | 26 | 200.78 |
al1811 | 15585 | 15585 | 15460 | 15460 | 45 | 246 | -2 | 15540 | 6 | 46.63 |
al1812 | 15645 | 15645 | 15415 | 15505 | 45 | 28 | 0 | 15520 | 8 | 62.09 |
al小計(jì) | 15645 | 14525 | 877718 | 28458 | 639646 | 4738920.41 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。