交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 14555 | 15110 | 14395 | 15095 | 585 | 99336 | -45702 | 15020 | 200102 | 1473344.82 |
al1802 | 14685 | 15250 | 14505 | 15225 | 595 | 308960 | -44566 | 15125 | 1749578 | 12983385.43 |
al1803 | 14800 | 15450 | 14600 | 15340 | 615 | 310574 | 104178 | 15235 | 807704 | 6042864.48 |
al1804 | 14895 | 15800 | 14700 | 15425 | 600 | 121132 | 46942 | 15335 | 231590 | 1742459.55 |
al1805 | 14950 | 15600 | 14790 | 15570 | 660 | 63370 | 8656 | 15425 | 141474 | 1071180.38 |
al1806 | 15050 | 15615 | 14880 | 15585 | 570 | 14848 | 3050 | 15510 | 8496 | 64913.93 |
al1807 | 15280 | 15720 | 14980 | 15675 | 620 | 1640 | 78 | 15650 | 808 | 6198.47 |
al1808 | 15280 | 15755 | 15055 | 15755 | 605 | 934 | 50 | 15665 | 318 | 2441.10 |
al1809 | 15280 | 15855 | 15135 | 15855 | 620 | 536 | -2 | 15750 | 216 | 1666.54 |
al1810 | 15370 | 15925 | 15210 | 15810 | 500 | 394 | 56 | 15865 | 190 | 1482.68 |
al1811 | 15585 | 16015 | 15290 | 16015 | 600 | 290 | 42 | 15915 | 152 | 1187.11 |
al1812 | 15645 | 16110 | 15335 | 16110 | 650 | 106 | 78 | 16035 | 134 | 1057.98 |
al小計 | 16110 | 14395 | 922120 | 72860 | 3140762 | 23392182.48 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。