交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 15055 | 15240 | 14810 | 15010 | -85 | 80710 | -18626 | 14965 | 49656 | 372230.51 |
al1802 | 15255 | 15450 | 14905 | 15105 | -120 | 261340 | -47620 | 15060 | 861444 | 6498422.58 |
al1803 | 15340 | 15470 | 15015 | 15210 | -130 | 335404 | 24830 | 15165 | 601464 | 4566392.03 |
al1804 | 15400 | 15565 | 15110 | 15305 | -120 | 130600 | 9468 | 15260 | 175856 | 1344439.99 |
al1805 | 15520 | 15660 | 15205 | 15395 | -175 | 71228 | 7858 | 15350 | 94526 | 726587.75 |
al1806 | 15635 | 15735 | 15300 | 15480 | -105 | 14866 | 18 | 15435 | 3760 | 29093.88 |
al1807 | 15740 | 15820 | 15405 | 15570 | -105 | 1612 | -28 | 15535 | 1358 | 10587.52 |
al1808 | 15865 | 15865 | 15475 | 15590 | -165 | 980 | 46 | 15590 | 194 | 1514.23 |
al1809 | 15960 | 15960 | 15540 | 15665 | -190 | 516 | -20 | 15655 | 128 | 1002.58 |
al1810 | 16030 | 16030 | 15610 | 15710 | -100 | 438 | 44 | 15710 | 130 | 1023.59 |
al1811 | 15970 | 15990 | 15710 | 15740 | -275 | 382 | 92 | 15740 | 156 | 1231.22 |
al1812 | 16040 | 16040 | 15730 | 15840 | -270 | 250 | 144 | 15825 | 262 | 2071.43 |
al小計 | 16040 | 14810 | 898326 | -23794 | 1788934 | 13554597.29 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。