交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 14930 | 15020 | 14735 | 14880 | -130 | 72920 | -7790 | 14855 | 22400 | 166551.23 |
al1802 | 15060 | 15125 | 14825 | 14980 | -125 | 231658 | -29682 | 14950 | 400162 | 2996103.11 |
al1803 | 15150 | 15220 | 14925 | 15075 | -135 | 334426 | -978 | 15045 | 356786 | 2687899.27 |
al1804 | 15250 | 15315 | 15025 | 15160 | -145 | 127400 | -3200 | 15145 | 98924 | 750080.74 |
al1805 | 15330 | 15400 | 15110 | 15255 | -140 | 74274 | 3046 | 15230 | 52956 | 403838.51 |
al1806 | 15395 | 15480 | 15210 | 15335 | -145 | 14788 | -78 | 15320 | 1440 | 11033.19 |
al1807 | 15475 | 15560 | 15285 | 15465 | -105 | 1680 | 68 | 15385 | 500 | 3850.72 |
al1808 | 15635 | 15635 | 15350 | 15470 | -120 | 1000 | 20 | 15475 | 104 | 804.11 |
al1809 | 15700 | 15700 | 15450 | 15595 | -70 | 520 | 4 | 15510 | 106 | 822.84 |
al1810 | 15655 | 15725 | 15500 | 15615 | -95 | 438 | 0 | 15585 | 52 | 405.19 |
al1811 | 15580 | 15680 | 15580 | 15680 | -60 | 386 | 4 | 15655 | 14 | 109.53 |
al1812 | 15710 | 15785 | 15605 | 15755 | -85 | 290 | 40 | 15680 | 134 | 1050.79 |
al小計 | 15785 | 14735 | 859780 | -38546 | 933578 | 7022549.20 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。