交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 14930 | 15085 | 14735 | 15040 | 30 | 63260 | -17450 | 14995 | 43610 | 324723.42 |
al1802 | 15060 | 15165 | 14825 | 15120 | 15 | 215174 | -46166 | 15070 | 632930 | 4741998.08 |
al1803 | 15150 | 15260 | 14925 | 15210 | 0 | 360746 | 25342 | 15165 | 768382 | 5797740.21 |
al1804 | 15250 | 15340 | 15025 | 15285 | -20 | 134606 | 4006 | 15250 | 187910 | 1426284.21 |
al1805 | 15330 | 15425 | 15110 | 15360 | -35 | 76926 | 5698 | 15325 | 105748 | 806703.80 |
al1806 | 15395 | 15500 | 15210 | 15445 | -35 | 15140 | 274 | 15395 | 4710 | 36123.43 |
al1807 | 15475 | 15560 | 15285 | 15515 | -55 | 1728 | 116 | 15460 | 860 | 6627.63 |
al1808 | 15635 | 15635 | 15320 | 15570 | -20 | 1062 | 82 | 15505 | 384 | 2966.26 |
al1809 | 15700 | 15700 | 15450 | 15670 | 5 | 540 | 24 | 15590 | 198 | 1538.30 |
al1810 | 15655 | 15725 | 15500 | 15630 | -80 | 434 | -4 | 15610 | 112 | 873.03 |
al1811 | 15580 | 15700 | 15580 | 15700 | -40 | 422 | 40 | 15665 | 154 | 1201.52 |
al1812 | 15710 | 15790 | 15605 | 15765 | -75 | 308 | 58 | 15705 | 188 | 1474.80 |
al小計 | 15790 | 14735 | 870346 | -27980 | 1745186 | 13148254.69 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。