交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 14930 | 15085 | 14735 | 14920 | -90 | 52870 | -27840 | 14935 | 56580 | 421607.72 |
al1802 | 15060 | 15165 | 14825 | 15005 | -100 | 202130 | -59210 | 15020 | 714710 | 5356290.51 |
al1803 | 15150 | 15260 | 14925 | 15090 | -120 | 346842 | 11438 | 15110 | 989252 | 7466649.75 |
al1804 | 15250 | 15340 | 15025 | 15170 | -135 | 135188 | 4588 | 15200 | 227246 | 1725272.05 |
al1805 | 15330 | 15425 | 15110 | 15260 | -135 | 77588 | 6360 | 15275 | 131178 | 1000959.72 |
al1806 | 15395 | 15500 | 15210 | 15345 | -135 | 15516 | 650 | 15360 | 6038 | 46324.55 |
al1807 | 15475 | 15560 | 15285 | 15420 | -150 | 1702 | 90 | 15435 | 1094 | 8433.94 |
al1808 | 15635 | 15635 | 15320 | 15495 | -95 | 1072 | 92 | 15485 | 420 | 3245.03 |
al1809 | 15700 | 15700 | 15450 | 15565 | -100 | 546 | 30 | 15535 | 206 | 1600.44 |
al1810 | 15655 | 15725 | 15500 | 15610 | -100 | 454 | 16 | 15605 | 138 | 1075.93 |
al1811 | 15580 | 15700 | 15580 | 15650 | -90 | 424 | 42 | 15620 | 158 | 1232.76 |
al1812 | 15710 | 15790 | 15605 | 15700 | -140 | 318 | 68 | 15695 | 200 | 1568.99 |
al小計 | 15790 | 14735 | 834650 | -63676 | 2127220 | 16034261.42 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。