交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 15010 | 15450 | 14940 | 15050 | 130 | 48250 | -4620 | 15020 | 9280 | 69708.00 |
al1802 | 15040 | 15175 | 14550 | 14655 | -350 | 168292 | -33838 | 14790 | 187342 | 1397433.74 |
al1803 | 15125 | 15265 | 14725 | 14745 | -345 | 345144 | -1698 | 14895 | 623398 | 4679140.84 |
al1804 | 15205 | 15340 | 14815 | 14840 | -330 | 146570 | 11382 | 14975 | 134530 | 1014483.71 |
al1805 | 15345 | 15415 | 14915 | 14935 | -325 | 83762 | 6174 | 15065 | 85538 | 649295.70 |
al1806 | 15395 | 15505 | 15010 | 15015 | -330 | 18664 | 3148 | 15150 | 9132 | 69419.38 |
al1807 | 15475 | 15570 | 15110 | 15110 | -310 | 2402 | 700 | 15300 | 1180 | 9059.94 |
al1808 | 15500 | 15625 | 15170 | 15210 | -285 | 1172 | 100 | 15295 | 298 | 2286.93 |
al1809 | 15680 | 15725 | 15245 | 15285 | -280 | 584 | 38 | 15360 | 126 | 970.57 |
al1810 | 15705 | 15730 | 15285 | 15320 | -290 | 472 | 18 | 15440 | 56 | 433.44 |
al1811 | 15755 | 15755 | 15340 | 15340 | -310 | 418 | -6 | 15450 | 40 | 309.65 |
al1812 | 15775 | 15775 | 15450 | 15450 | -250 | 312 | -6 | 15525 | 50 | 388.43 |
al1901 | 15500 | 15610 | 15425 | 15480 | 15480 | 4 | 4 | 15480 | 18 | 139.34 |
al小計(jì) | 15775 | 14550 | 816046 | -18604 | 1050988 | 7893069.67 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。