交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1902 | 13380 | 13485 | 13555 | 13405 | 13485 | 13480 | 105 | 100 | 40302 | 121148 | -2440 |
1903 | 13395 | 13480 | 13610 | 13445 | 13535 | 13530 | 140 | 135 | 183812 | 240916 | -10190 |
1904 | 13425 | 13470 | 13615 | 13470 | 13545 | 13540 | 120 | 115 | 51950 | 121692 | 3730 |
1905 | 13425 | 13500 | 13615 | 13470 | 13545 | 13540 | 120 | 115 | 40328 | 129352 | 6648 |
1906 | 13450 | 13525 | 13635 | 13505 | 13550 | 13560 | 100 | 110 | 11748 | 74106 | 2576 |
1907 | 13510 | 13595 | 13695 | 13555 | 13595 | 13615 | 85 | 105 | 2084 | 28402 | 808 |
1908 | 13550 | 13630 | 13740 | 13615 | 13655 | 13660 | 105 | 110 | 1580 | 7264 | -222 |
1909 | 13650 | 13700 | 13810 | 13675 | 13710 | 13730 | 60 | 80 | 274 | 1238 | 246 |
1910 | 13710 | 13750 | 13790 | 13750 | 13755 | 13770 | 45 | 60 | 28 | 670 | 0 |
1911 | 13765 | 13800 | 13870 | 13800 | 13870 | 13830 | 105 | 65 | 10 | 462 | 4 |
1912 | 13690 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 200 | 200 | 2 | 318 | -2 |
2001 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
小計 | 332118 | 725612 / 1158 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。