交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14670 | 14690 | 14525 | 14585 | -85 | 124958 | -9028 | 14580 | 34500 | 251520.80 |
al1803 | 14760 | 14785 | 14610 | 14660 | -105 | 334574 | -4644 | 14675 | 221918 | 1628843.37 |
al1804 | 14845 | 14880 | 14705 | 14755 | -100 | 173920 | 8162 | 14770 | 79546 | 587636.56 |
al1805 | 14950 | 14965 | 14800 | 14840 | -110 | 107400 | 7522 | 14855 | 39128 | 290647.35 |
al1806 | 15045 | 15045 | 14900 | 14940 | -95 | 27288 | 1398 | 14930 | 4232 | 31592.24 |
al1807 | 15110 | 15115 | 14980 | 15035 | -145 | 3494 | 188 | 15020 | 716 | 5378.16 |
al1808 | 15135 | 15160 | 15080 | 15125 | -90 | 1208 | -6 | 15115 | 22 | 166.29 |
al1809 | 15490 | 15490 | 15150 | 15180 | -65 | 592 | 2 | 15275 | 42 | 320.81 |
al1810 | 15270 | 15270 | 15140 | 15230 | 15 | 502 | 26 | 15195 | 80 | 607.83 |
al1811 | 15250 | 15280 | 15245 | 15280 | -130 | 404 | 2 | 15255 | 18 | 137.31 |
al1812 | 15380 | 15435 | 15320 | 15320 | -145 | 488 | -2 | 15365 | 10 | 76.83 |
al1901 | 15440 | -55 | 44 | 0 | 15440 | 0 | 0.00 | |||
al小計(jì) | 15490 | 14525 | 774872 | 3620 | 380212 | 2796927.56 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。