交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14670 | 14770 | 14435 | 14700 | 30 | 103792 | -30194 | 14650 | 137626 | 1004333.51 |
al1803 | 14760 | 14855 | 14530 | 14790 | 25 | 314356 | -24862 | 14735 | 895750 | 6577332.25 |
al1804 | 14845 | 14940 | 14615 | 14870 | 15 | 186540 | 20782 | 14815 | 346708 | 2561041.38 |
al1805 | 14950 | 15035 | 14715 | 14960 | 10 | 126956 | 27078 | 14920 | 154694 | 1149611.52 |
al1806 | 15045 | 15110 | 14805 | 15045 | 10 | 28832 | 2942 | 15015 | 12090 | 90305.79 |
al1807 | 15110 | 15200 | 14905 | 15140 | -40 | 3860 | 554 | 15070 | 1990 | 14937.17 |
al1808 | 15135 | 15220 | 15000 | 15210 | -5 | 1206 | -8 | 15120 | 272 | 2050.34 |
al1809 | 15490 | 15490 | 15110 | 15335 | 90 | 586 | -4 | 15270 | 62 | 473.08 |
al1810 | 15270 | 15355 | 15110 | 15355 | 140 | 534 | 58 | 15200 | 158 | 1200.23 |
al1811 | 15250 | 15425 | 15165 | 15425 | 15 | 406 | 4 | 15400 | 40 | 305.31 |
al1812 | 15380 | 15470 | 15240 | 15470 | 5 | 478 | -12 | 15470 | 24 | 184.04 |
al1901 | 15400 | 15505 | 15310 | 15505 | 10 | 70 | 26 | 15435 | 56 | 431.55 |
al小計 | 15505 | 14435 | 767616 | -3636 | 1549470 | 11402206.18 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。