交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14670 | 14770 | 14435 | 14530 | -140 | 96338 | -37648 | 14610 | 170572 | 1245047.64 |
al1803 | 14760 | 14855 | 14530 | 14625 | -140 | 316304 | -22914 | 14700 | 1142722 | 8392745.24 |
al1804 | 14845 | 14940 | 14615 | 14710 | -145 | 195604 | 29846 | 14785 | 446192 | 3296569.51 |
al1805 | 14950 | 15035 | 14715 | 14810 | -140 | 131496 | 31618 | 14880 | 203404 | 1512081.45 |
al1806 | 15045 | 15110 | 14805 | 14885 | -150 | 29882 | 3992 | 14970 | 19186 | 143434.07 |
al1807 | 15110 | 15200 | 14905 | 14985 | -195 | 3996 | 690 | 15050 | 2850 | 21409.33 |
al1808 | 15135 | 15220 | 15000 | 15060 | -155 | 1188 | -26 | 15105 | 636 | 4799.80 |
al1809 | 15490 | 15490 | 15110 | 15155 | -90 | 582 | -8 | 15190 | 110 | 837.75 |
al1810 | 15270 | 15355 | 15110 | 15215 | 0 | 540 | 64 | 15245 | 204 | 1550.88 |
al1811 | 15250 | 15425 | 15165 | 15240 | -170 | 408 | 6 | 15325 | 52 | 397.26 |
al1812 | 15380 | 15470 | 15240 | 15405 | -60 | 478 | -12 | 15385 | 32 | 245.59 |
al1901 | 15400 | 15505 | 15310 | 15365 | -130 | 82 | 38 | 15400 | 112 | 862.81 |
al小計(jì) | 15505 | 14435 | 776898 | 5646 | 1986072 | 14619981.33 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。