交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14575 | 14675 | 14210 | 14245 | -285 | 57750 | -38588 | 14275 | 118632 | 857201.77 |
al1803 | 14655 | 14770 | 14290 | 14335 | -290 | 267360 | -48944 | 14370 | 1011730 | 7349200.50 |
al1804 | 14730 | 14850 | 14380 | 14425 | -285 | 250542 | 54938 | 14455 | 433668 | 3166412.72 |
al1805 | 14830 | 14940 | 14470 | 14520 | -290 | 167434 | 35938 | 14545 | 215936 | 1586259.56 |
al1806 | 14915 | 15020 | 14550 | 14595 | -290 | 49912 | 20030 | 14620 | 59142 | 436078.87 |
al1807 | 15000 | 15100 | 14630 | 14690 | -295 | 7844 | 3848 | 14715 | 9540 | 70600.15 |
al1808 | 15220 | 15220 | 14765 | 14800 | -260 | 1196 | 8 | 14800 | 908 | 6769.59 |
al1809 | 15175 | 15230 | 14855 | 14865 | -290 | 606 | 24 | 14880 | 248 | 1864.49 |
al1810 | 15245 | 15245 | 14900 | 14900 | -315 | 510 | -30 | 14975 | 130 | 979.04 |
al1811 | 15210 | 15275 | 14980 | 14980 | -260 | 390 | -18 | 14980 | 78 | 590.40 |
al1812 | 15320 | 15320 | 15145 | 15145 | -260 | 418 | -60 | 15145 | 190 | 1446.92 |
al1901 | 15185 | 15285 | 15095 | 15100 | -265 | 150 | 68 | 15105 | 134 | 1016.88 |
al小計(jì) | 15320 | 14210 | 804112 | 27214 | 1850336 | 13478420.90 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。