交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1802 | 14575 | 14675 | 14210 | 14300 | -230 | 54420 | -41918 | 14310 | 127462 | 920394.82 |
al1803 | 14655 | 14770 | 14290 | 14390 | -235 | 260134 | -56170 | 14395 | 1194572 | 8665647.24 |
al1804 | 14730 | 14850 | 14380 | 14475 | -235 | 253726 | 58122 | 14490 | 542402 | 3954288.76 |
al1805 | 14830 | 14940 | 14470 | 14565 | -245 | 171872 | 40376 | 14575 | 266410 | 1954203.75 |
al1806 | 14915 | 15020 | 14550 | 14640 | -245 | 56900 | 27018 | 14660 | 75732 | 557724.81 |
al1807 | 15000 | 15100 | 14630 | 14720 | -265 | 7992 | 3996 | 14745 | 10570 | 78196.32 |
al1808 | 15220 | 15220 | 14765 | 14815 | -245 | 1312 | 124 | 14835 | 1342 | 9989.42 |
al1809 | 15175 | 15230 | 14855 | 14905 | -250 | 678 | 96 | 14900 | 374 | 2803.45 |
al1810 | 15245 | 15245 | 14900 | 15010 | -205 | 508 | -32 | 15000 | 136 | 1024.05 |
al1811 | 15210 | 15275 | 14980 | 15085 | -155 | 384 | -24 | 15080 | 84 | 635.65 |
al1812 | 15320 | 15320 | 15145 | 15145 | -260 | 418 | -60 | 15145 | 190 | 1446.92 |
al1901 | 15185 | 15285 | 15095 | 15140 | -225 | 152 | 70 | 15140 | 136 | 1032.03 |
al小計(jì) | 15320 | 14210 | 808496 | 31598 | 2219410 | 16147387.21 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。