| 交割月份 | 周開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
| 商品名稱:鋁 | ||||||||||
| al1803 | 14250 | 14280 | 14100 | 14130 | -120 | 83440 | -2340 | 14150 | 11440 | 80962.43 |
| al1804 | 14350 | 14375 | 14185 | 14210 | -130 | 231332 | -11888 | 14270 | 177386 | 1265701.35 |
| al1805 | 14450 | 14465 | 14270 | 14295 | -130 | 322718 | 9162 | 14350 | 198008 | 1421180.69 |
| al1806 | 14520 | 14550 | 14365 | 14390 | -115 | 120686 | 8132 | 14435 | 50308 | 363200.44 |
| al1807 | 14650 | 14650 | 14450 | 14480 | -120 | 24694 | 2810 | 14505 | 12592 | 91333.97 |
| al1808 | 14695 | 14715 | 14545 | 14575 | -95 | 6586 | 508 | 14610 | 2202 | 16086.85 |
| al1809 | 14775 | 14815 | 14635 | 14660 | -120 | 2678 | 482 | 14705 | 1188 | 8736.40 |
| al1810 | 14840 | 14840 | 14725 | 14760 | -140 | 1592 | 430 | 14780 | 848 | 6267.78 |
| al1811 | 14910 | 14910 | 14810 | 14810 | -100 | 886 | 158 | 14830 | 224 | 1661.50 |
| al1812 | 14930 | 14930 | 14875 | 14875 | -115 | 760 | 14 | 14900 | 148 | 1102.72 |
| al1901 | 14950 | 14995 | 14915 | 14915 | -110 | 260 | 0 | 14945 | 8 | 59.80 |
| al1902 | 15150 | 15150 | 15020 | 15020 | -140 | 284 | -6 | 15050 | 8 | 60.21 |
| al小計(jì) | 15150 | 14100 | 795916 | 7462 | 454360 | 3256354.14 | ||||
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。
