交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1803 | 13940 | 13910 | 13910 | 13655 | 13670 | 13745 | -270 | -195 | 8650 | 49960 | -4460 |
1804 | 14035 | 14005 | 14025 | 13740 | 13770 | 13850 | -265 | -185 | 78742 | 177400 | -3528 |
1805 | 14125 | 14075 | 14110 | 13820 | 13860 | 13940 | -265 | -185 | 406170 | 405582 | 32480 |
1806 | 14210 | 14155 | 14200 | 13915 | 13945 | 14025 | -265 | -185 | 101770 | 177338 | 17524 |
1807 | 14285 | 14260 | 14290 | 14000 | 14030 | 14100 | -255 | -185 | 23254 | 44798 | 6696 |
1808 | 14360 | 14350 | 14355 | 14080 | 14115 | 14150 | -245 | -210 | 5606 | 14026 | 2370 |
1809 | 14475 | 14405 | 14430 | 14155 | 14175 | 14250 | -300 | -225 | 2424 | 6312 | 1090 |
1810 | 14530 | 14525 | 14525 | 14265 | 14285 | 14310 | -245 | -220 | 510 | 2836 | 200 |
1811 | 14590 | 14450 | 14450 | 14365 | 14365 | 14380 | -225 | -210 | 28 | 1020 | 14 |
1812 | 14770 | 14615 | 14615 | 14435 | 14460 | 14500 | -310 | -270 | 32 | 1392 | 28 |
1901 | 14745 | 14725 | 14725 | 14440 | 14490 | 14575 | -255 | -170 | 30 | 404 | 12 |
1902 | 14820 | 14705 | 14705 | 14550 | 14550 | 14665 | -270 | -155 | 102 | 412 | 58 |
小計(jì) | 627318 | 881480 / 52484 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。