交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1804 | 13870 | 13935 | 14040 | 13825 | 13870 | 13900 | 0 | 30 | 31716 | 156636 | -3506 |
1805 | 13960 | 14000 | 14130 | 13910 | 13960 | 14000 | 0 | 40 | 223990 | 349560 | -2112 |
1806 | 14050 | 14070 | 14215 | 14000 | 14050 | 14085 | 0 | 35 | 81560 | 179446 | 7520 |
1807 | 14130 | 14185 | 14305 | 14085 | 14125 | 14165 | -5 | 35 | 17432 | 57482 | 2468 |
1808 | 14210 | 14335 | 14360 | 14165 | 14220 | 14240 | 10 | 30 | 4334 | 18254 | 1214 |
1809 | 14295 | 14365 | 14455 | 14250 | 14300 | 14320 | 5 | 25 | 2080 | 7934 | 586 |
1810 | 14390 | 14445 | 14505 | 14360 | 14385 | 14415 | -5 | 25 | 934 | 3216 | 324 |
1811 | 14485 | 14485 | 14540 | 14440 | 14455 | 14495 | -30 | 10 | 100 | 1036 | -32 |
1812 | 14490 | 14605 | 14605 | 14475 | 14525 | 14510 | 35 | 20 | 44 | 1682 | 28 |
1901 | 14595 | 14400 | 14675 | 14400 | 14545 | 14530 | -50 | -65 | 50 | 420 | 14 |
1902 | 14665 | 14645 | 14680 | 14620 | 14680 | 14640 | 15 | -25 | 28 | 404 | -10 |
1903 | 14660 | 14685 | 14720 | 14670 | 14720 | 14690 | 60 | 30 | 8 | 8 | 8 |
小計 | 362276 | 776078 / 6502 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。