交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1804 | 13690 | 13805 | 13580 | 13730 | 50 | 109026 | -17350 | 13725 | 68116 | 465755.80 |
al1805 | 13785 | 13890 | 13660 | 13825 | 60 | 305916 | -23084 | 13800 | 449350 | 3093361.77 |
al1806 | 13880 | 13970 | 13740 | 13900 | 55 | 210948 | 1300 | 13885 | 163776 | 1134439.23 |
al1807 | 13950 | 14045 | 13830 | 13980 | 50 | 83256 | 6746 | 13970 | 55550 | 386931.94 |
al1808 | 14010 | 14130 | 13920 | 14055 | 40 | 24768 | 1856 | 14045 | 11230 | 78729.77 |
al1809 | 14065 | 14205 | 14005 | 14150 | 25 | 14956 | 848 | 14125 | 6544 | 46157.49 |
al1810 | 14205 | 14305 | 14100 | 14235 | 95 | 6716 | 678 | 14210 | 2428 | 17237.06 |
al1811 | 14275 | 14280 | 14130 | 14270 | 30 | 1256 | -4 | 14215 | 396 | 2815.04 |
al1812 | 14270 | 14380 | 14240 | 14360 | 10 | 1786 | -18 | 14365 | 194 | 1389.00 |
al1901 | 14365 | 14490 | 14260 | 14440 | 60 | 472 | 24 | 14395 | 54 | 387.37 |
al1902 | 14330 | 14560 | 14330 | 14540 | 110 | 390 | -18 | 14525 | 78 | 565.08 |
al1903 | 14645 | 14655 | 14490 | 14585 | -60 | 160 | 130 | 14615 | 236 | 1725.13 |
al小計 | 14655 | 13580 | 759650 | -28892 | 757952 | 5229494.67 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。