交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1805 | 14880 | 14345 | 14475 | 14135 | 14315 | 14360 | -565 | -520 | 52042 | 142418 | -7942 |
1806 | 14935 | 14335 | 14545 | 14220 | 14385 | 14420 | -550 | -515 | 567878 | 255998 | -45520 |
1807 | 15020 | 14520 | 14630 | 14300 | 14460 | 14495 | -560 | -525 | 302876 | 228334 | -14058 |
1808 | 15095 | 14680 | 14700 | 14380 | 14535 | 14565 | -560 | -530 | 70046 | 80710 | 7726 |
1809 | 15200 | 14800 | 14800 | 14450 | 14610 | 14665 | -590 | -535 | 31212 | 40852 | 264 |
1810 | 15260 | 14710 | 14860 | 14550 | 14720 | 14760 | -540 | -500 | 4468 | 10992 | 1332 |
1811 | 15295 | 14800 | 14900 | 14600 | 14835 | 14765 | -460 | -530 | 242 | 1454 | 52 |
1812 | 15410 | 15200 | 15200 | 14715 | 14900 | 14895 | -510 | -515 | 452 | 1548 | -40 |
1901 | 15430 | 14995 | 15050 | 14770 | 14930 | 14950 | -500 | -480 | 538 | 874 | -204 |
1902 | 15505 | 15035 | 15050 | 14845 | 15010 | 14960 | -495 | -545 | 98 | 810 | -8 |
1903 | 15555 | 14815 | 15115 | 14815 | 15060 | 15020 | -495 | -535 | 74 | 512 | 8 |
1904 | 15630 | 14880 | 15215 | 14880 | 15140 | 15150 | -490 | -480 | 78 | 154 | 58 |
小計 | 1030004 | 764656 / -58332 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。