交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1805 | 14580 | 14590 | 14660 | 14565 | 14615 | 14625 | 35 | 45 | 21570 | 99690 | -7770 |
1806 | 14630 | 14640 | 14720 | 14615 | 14690 | 14675 | 60 | 45 | 95508 | 206962 | 878 |
1807 | 14705 | 14715 | 14790 | 14695 | 14755 | 14745 | 50 | 40 | 95766 | 295666 | 6718 |
1808 | 14785 | 14850 | 14865 | 14765 | 14830 | 14815 | 45 | 30 | 25338 | 95438 | 368 |
1809 | 14860 | 14885 | 14930 | 14840 | 14895 | 14890 | 35 | 30 | 7386 | 45464 | 298 |
1810 | 14920 | 14935 | 14995 | 14920 | 14965 | 14960 | 45 | 40 | 1202 | 11492 | -2 |
1811 | 15000 | 15060 | 15065 | 15040 | 15040 | 15040 | 40 | 40 | 492 | 1856 | 424 |
1812 | 15055 | 15125 | 15125 | 15090 | 15100 | 15110 | 45 | 55 | 38 | 1518 | 20 |
1901 | 15115 | 15140 | 15190 | 15120 | 15130 | 15155 | 15 | 40 | 136 | 848 | 34 |
1902 | 15200 | 15235 | 15235 | 15200 | 15210 | 15215 | 10 | 15 | 6 | 812 | 0 |
1903 | 15300 | 15320 | 15325 | 15320 | 15325 | 15320 | 25 | 20 | 6 | 522 | 2 |
1904 | 15340 | 15370 | 15400 | 15370 | 15375 | 15380 | 35 | 40 | 6 | 162 | -2 |
小計(jì) | 247454 | 760430 / 968 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。