交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14730 | 14700 | 14750 | 14660 | 14675 | 14695 | -55 | -35 | 34832 | 112634 | -14334 |
1807 | 14790 | 14800 | 14815 | 14715 | 14725 | 14760 | -65 | -30 | 147390 | 252734 | -7126 |
1808 | 14860 | 14865 | 14880 | 14785 | 14795 | 14830 | -65 | -30 | 60256 | 154896 | 4710 |
1809 | 14935 | 14930 | 14950 | 14855 | 14880 | 14900 | -55 | -35 | 33964 | 89738 | 13156 |
1810 | 15000 | 15025 | 15025 | 14930 | 14940 | 14960 | -60 | -40 | 3330 | 18668 | 500 |
1811 | 15065 | 15065 | 15065 | 14990 | 15010 | 15035 | -55 | -30 | 122 | 2658 | 28 |
1812 | 15100 | 15090 | 15105 | 15050 | 15055 | 15075 | -45 | -25 | 160 | 2920 | 36 |
1901 | 15140 | 15175 | 15175 | 15105 | 15130 | 15140 | -10 | 0 | 10 | 940 | -4 |
1902 | 15190 | 15215 | 15225 | 15150 | 15180 | 15185 | -10 | -5 | 70 | 1236 | 42 |
1903 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 15265 | 0 | 0 | 2 | 510 | -2 |
1904 | 15310 | 15265 | 15305 | 15265 | 15305 | 15285 | -5 | -25 | 4 | 158 | 0 |
1905 | 15365 | 15305 | 15330 | 15305 | 15325 | 15310 | -40 | -55 | 54 | 88 | -4 |
小計 | 280194 | 637180 / -2998 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。