交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14695 | 14730 | 14730 | 14595 | 14625 | 14635 | -70 | -60 | 22322 | 108758 | -3876 |
1807 | 14760 | 14755 | 14780 | 14650 | 14690 | 14705 | -70 | -55 | 158358 | 246450 | -6284 |
1808 | 14830 | 14815 | 14850 | 14730 | 14760 | 14780 | -70 | -50 | 67212 | 165048 | 10152 |
1809 | 14900 | 14800 | 14920 | 14800 | 14835 | 14855 | -65 | -45 | 29912 | 98052 | 8314 |
1810 | 14960 | 14950 | 14985 | 14865 | 14905 | 14915 | -55 | -45 | 1810 | 19092 | 424 |
1811 | 15035 | 15010 | 15045 | 14935 | 14965 | 14965 | -70 | -70 | 56 | 2666 | 8 |
1812 | 15075 | 15030 | 15055 | 14965 | 15010 | 15005 | -65 | -70 | 148 | 2940 | 20 |
1901 | 15140 | 15100 | 15100 | 15065 | 15070 | 15085 | -70 | -55 | 24 | 948 | 8 |
1902 | 15185 | 15170 | 15170 | 15135 | 15135 | 15145 | -50 | -40 | 6 | 1240 | 4 |
1903 | 15265 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | -80 | -80 | 2 | 508 | -2 |
1904 | 15285 | 15260 | 15260 | 15260 | 15260 | 15260 | -25 | -25 | 2 | 158 | 0 |
1905 | 15310 | 15325 | 15345 | 15280 | 15285 | 15325 | -25 | 15 | 42 | 114 | 26 |
小計 | 279894 | 645974 / 8794 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。