交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14600 | 14540 | 14630 | 14490 | 14595 | 14555 | -5 | -45 | 12950 | 96530 | -3890 |
1807 | 14660 | 14615 | 14695 | 14550 | 14650 | 14620 | -10 | -40 | 150572 | 233572 | -9716 |
1808 | 14730 | 14700 | 14775 | 14630 | 14735 | 14700 | 5 | -30 | 97198 | 194308 | 14624 |
1809 | 14800 | 14810 | 14845 | 14705 | 14800 | 14770 | 0 | -30 | 30008 | 115404 | 5634 |
1810 | 14895 | 14830 | 14915 | 14775 | 14870 | 14850 | -25 | -45 | 4572 | 21704 | 1248 |
1811 | 14960 | 14855 | 14980 | 14840 | 14945 | 14915 | -15 | -45 | 584 | 2858 | 192 |
1812 | 14970 | 14905 | 15030 | 14880 | 14990 | 14980 | 20 | 10 | 848 | 3036 | 116 |
1901 | 15025 | 14970 | 15075 | 14970 | 15070 | 15045 | 45 | 20 | 48 | 980 | 32 |
1902 | 15100 | 15065 | 15155 | 15050 | 15055 | 15100 | -45 | 0 | 96 | 1230 | -8 |
1903 | 15160 | 15105 | 15210 | 15105 | 15210 | 15150 | 50 | -10 | 14 | 512 | 4 |
1904 | 15185 | 15200 | 15205 | 15200 | 15205 | 15200 | 20 | 15 | 6 | 158 | 2 |
1905 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 0 | 0 | 6 | 108 | -6 |
小計(jì) | 296902 | 670400 / 8232 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。