交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1806 | 14760 | 14775 | 14800 | 14700 | 14730 | 14740 | -30 | -20 | 17690 | 75290 | -2850 |
1807 | 14870 | 14830 | 14885 | 14800 | 14835 | 14835 | -35 | -35 | 86000 | 190440 | -11896 |
1808 | 14950 | 14910 | 14970 | 14875 | 14915 | 14915 | -35 | -35 | 149226 | 255018 | 9892 |
1809 | 15020 | 15000 | 15040 | 14945 | 14980 | 14980 | -40 | -40 | 40820 | 133852 | 2626 |
1810 | 15075 | 15035 | 15095 | 15005 | 15045 | 15045 | -30 | -30 | 9890 | 33770 | 1476 |
1811 | 15115 | 15120 | 15160 | 15080 | 15095 | 15110 | -20 | -5 | 244 | 4200 | 54 |
1812 | 15175 | 15155 | 15190 | 15120 | 15150 | 15160 | -25 | -15 | 118 | 3760 | 18 |
1901 | 15200 | 15230 | 15265 | 15175 | 15225 | 15210 | 25 | 10 | 114 | 1106 | 2 |
1902 | 15275 | 15270 | 15270 | 15230 | 15230 | 15245 | -45 | -30 | 34 | 1258 | 18 |
1903 | 15305 | 15325 | 15325 | 15325 | 15325 | 15325 | 20 | 20 | 2 | 572 | -2 |
1904 | 15360 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | -5 | -5 | 2 | 150 | -2 |
1905 | 15370 | 15500 | 15500 | 15365 | 15365 | 15430 | -5 | 60 | 4 | 124 | 0 |
小計 | 304144 | 699540 / -664 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。