交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1807 | 14125 | 14080 | 14105 | 14020 | 14100 | 14065 | -25 | -60 | 28648 | 87668 | -13276 |
1808 | 14210 | 14115 | 14180 | 14085 | 14165 | 14140 | -45 | -70 | 140708 | 229646 | -1718 |
1809 | 14280 | 14195 | 14255 | 14160 | 14235 | 14210 | -45 | -70 | 68048 | 219344 | 13320 |
1810 | 14345 | 14260 | 14325 | 14205 | 14305 | 14285 | -40 | -60 | 17346 | 74620 | 2910 |
1811 | 14410 | 14330 | 14395 | 14315 | 14375 | 14360 | -35 | -50 | 3092 | 21650 | 462 |
1812 | 14495 | 14440 | 14480 | 14400 | 14460 | 14435 | -35 | -60 | 904 | 10518 | -34 |
1901 | 14575 | 14500 | 14540 | 14465 | 14515 | 14510 | -60 | -65 | 64 | 1366 | 6 |
1902 | 14635 | 14600 | 14610 | 14570 | 14595 | 14595 | -40 | -40 | 76 | 1096 | 0 |
1903 | 14710 | 14625 | 14670 | 14625 | 14660 | 14650 | -50 | -60 | 6 | 546 | 0 |
1904 | 14800 | 14730 | 14730 | 14730 | 14730 | 14730 | -70 | -70 | 2 | 208 | -2 |
1905 | 14870 | 14785 | 14845 | 14745 | 14845 | 14795 | -25 | -75 | 52 | 230 | 16 |
1906 | 14930 | 14830 | 14930 | 14830 | 14930 | 14880 | 0 | -50 | 4 | 38 | 2 |
小計(jì) | 258950 | 646930 / 1686 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。