交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1808 | 14330 | 14320 | 14405 | 14320 | 14350 | 14345 | 20 | 15 | 12060 | 70200 | -2270 |
1809 | 14410 | 14400 | 14485 | 14375 | 14430 | 14425 | 20 | 15 | 122586 | 216808 | -9628 |
1810 | 14485 | 14460 | 14560 | 14455 | 14490 | 14500 | 5 | 15 | 106472 | 228192 | 9526 |
1811 | 14550 | 14575 | 14635 | 14525 | 14575 | 14580 | 25 | 30 | 24056 | 79722 | 4532 |
1812 | 14610 | 14605 | 14685 | 14585 | 14630 | 14640 | 20 | 30 | 6988 | 45210 | 1686 |
1901 | 14630 | 14645 | 14715 | 14600 | 14665 | 14670 | 35 | 40 | 4782 | 26400 | 1222 |
1902 | 14650 | 14655 | 14735 | 14645 | 14685 | 14690 | 35 | 40 | 434 | 11996 | 44 |
1903 | 14695 | 14690 | 14790 | 14690 | 14700 | 14720 | 5 | 25 | 1096 | 9356 | 802 |
1904 | 14715 | 14730 | 14770 | 14710 | 14720 | 14735 | 5 | 20 | 1788 | 13078 | 1388 |
1905 | 14700 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 14780 | 80 | 80 | 2 | 516 | 0 |
1906 | 14770 | 14775 | 14830 | 14765 | 14815 | 14795 | 45 | 25 | 90 | 220 | 32 |
1907 | 14830 | 14805 | 14905 | 14805 | 14820 | 14840 | -10 | 10 | 14 | 104 | 8 |
小計 | 280368 | 701802 / 7342 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。