建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 主體設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 已完成置換的產(chǎn)能 | |
貴州興仁登高新材料有限公司 | 貴州興仁經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 530kA電解槽98臺 | 13.6 | 2023年8月 | 2024年1月 | 無 | |
退出產(chǎn)能情況 | |||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 啟動拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 山東 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 160kA電解槽78臺 | 3.6 | 貴州興仁登高新材料有限公司煤電鋁一體化項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 貴州興仁登高新材料有限公司煤電鋁一體化項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 貴州興仁登高新材料有限公司煤電鋁一體化項(xiàng)目投產(chǎn)前,山東南山鋁業(yè)股份有限公司按相關(guān)規(guī)定和雙方《電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)交易協(xié)議書》約定要求關(guān)停并拆除13.6萬噸/年產(chǎn)能指標(biāo)對應(yīng)的電解鋁生產(chǎn)線,同步做好職工安置、債務(wù)化解、危廢品處置等各項(xiàng)后續(xù)處置工作 |
2 | 300kA電解槽156臺 | 10 | |||||
合計(jì) | / | / | / | 13.6 | / | / | / |
來源:貴州省工業(yè)和信息化廳