2022年9月6日,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱中國(guó)企聯(lián))在京舉辦新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布了“2022中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”榜單。這是中國(guó)企聯(lián)連續(xù)第18次向社會(huì)發(fā)布該榜單。
名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入/萬(wàn)元 |
12 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51864838 |
19 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41113475 |
74 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16116923 |
98 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11693741 |
101 | 南山集團(tuán)有限公司 | 11582816 |
133 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 8056432 |
185 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 5895479 |
236 | 伊電控股集團(tuán)有限公司 | 4631719 |
253 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 4512756 |
262 | 萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 | 4370043 |
272 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 4203879 |
305 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3663388 |
310 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 3558638 |
323 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 3310508 |
392 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 2461262 |
445 | 杭州鼎勝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1874750 |
486 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 1557662 |
來(lái)源:中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)