2021年9月7日,印度商工部發(fā)布公告稱,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋁壓延產(chǎn)品(Certain Flat Rolled Products of Aluminium)作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收0美元/公噸~449美元/公噸的反傾銷稅,征稅詳情見(jiàn)附表(印度對(duì)華鋁壓延產(chǎn)品反傾銷終裁建議征稅表)。本案的反傾銷措施不適用于鋁罐體毛料(也包括做鋁罐的尾料)和厚度小于等于80微米的鋁箔。本案涉及印度海關(guān)編碼7606和7607項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2020年9月8日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度企業(yè)Hindalco Industries Limited提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋁壓延產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。該案涉及尺寸的鋁卷或鋁軋板等鋁壓延產(chǎn)品。
附表:印度對(duì)華鋁壓延產(chǎn)品反傾銷終裁建議征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)/地區(qū) | 出口國(guó)/地區(qū) | 生產(chǎn)商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.) | 65 |
2 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 內(nèi)蒙古聯(lián)晟新能源材料有限公司(Inner Mongolia Liansheng New Energy Material Co.,Ltd.) | 65 |
3 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 奧科寧克(昆山)鋁業(yè)有限公司(Arconic (Kunshan)Aluminum Products Co.,Ltd.) | 0 |
4 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 格朗吉斯鋁業(yè)(上海)有限公司(Granges Aluminium(Shanghai) Ltd.) | 0 |
5 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 除序號(hào)1-4之外的任何生產(chǎn)商 | 449 |
6 | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 任何生產(chǎn)商 | 449 |
來(lái)源: 中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)