國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于2020年進(jìn)口暫定稅率等調(diào)整方案的通知
稅委會(huì)〔2019〕50號(hào)
海關(guān)總署:
為優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》的相關(guān)規(guī)定,自2020年1月1日起,對(duì)部分商品的進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)將《2020年進(jìn)口暫定稅率等調(diào)整方案》印送你署。
國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)
2019年12月18日
2020年進(jìn)口暫定稅率等調(diào)整方案
一、調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅稅率
(一)最惠國稅率。
1.自2020年1月1日起對(duì)859項(xiàng)商品(不含關(guān)稅配額商品)實(shí)施進(jìn)口暫定稅率;自2020年7月1日起,取消7項(xiàng)信息技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口暫定稅率。
2.對(duì)《中華人民共和國加入世界貿(mào)易組織關(guān)稅減讓表修正案》附表所列信息技術(shù)產(chǎn)品最惠國稅率自2020年7月1日起實(shí)施第五步降稅。
(二)關(guān)稅配額稅率。
繼續(xù)對(duì)小麥等8類商品實(shí)施關(guān)稅配額管理,稅率不變。其中,對(duì)尿素、復(fù)合肥、磷酸氫銨3種化肥的配額稅率繼續(xù)實(shí)施1%的暫定稅率。繼續(xù)對(duì)配額外進(jìn)口的一定數(shù)量棉花實(shí)施滑準(zhǔn)稅。
(三)協(xié)定稅率和特惠稅率。
1.根據(jù)我國與有關(guān)國家或地區(qū)簽署的貿(mào)易協(xié)定或關(guān)稅優(yōu)惠安排,除此前已經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施的協(xié)定稅率外,自2020年1月1日起,對(duì)我國與新西蘭、秘魯、哥斯達(dá)黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳大利亞、韓國、智利、格魯吉亞、巴基斯坦的雙邊貿(mào)易協(xié)定以及亞太貿(mào)易協(xié)定的協(xié)定稅率進(jìn)一步降低。2020年7月1日起,按照我國與瑞士的雙邊貿(mào)易協(xié)定和亞太貿(mào)易協(xié)定規(guī)定,進(jìn)一步降低有關(guān)協(xié)定稅率。
當(dāng)最惠國稅率低于或等于協(xié)定稅率時(shí),協(xié)定有規(guī)定的,按相關(guān)協(xié)定的規(guī)定執(zhí)行;協(xié)定無規(guī)定的,二者從低適用。
2. 除赤道幾內(nèi)亞外,對(duì)與我建交并完成換文手續(xù)的其他最不發(fā)達(dá)國家繼續(xù)實(shí)施特惠稅率。自2020年1月1日起,赤道幾內(nèi)亞停止享受零關(guān)稅特惠待遇。
二、出口關(guān)稅稅率
自2020年1月1日起繼續(xù)對(duì)鉻鐵等107項(xiàng)商品征收出口關(guān)稅,適用出口稅率或出口暫定稅率,征收商品范圍和稅率維持不變。
三、有關(guān)實(shí)施時(shí)間
以上方案,除另有規(guī)定外,自2020年1月1日起實(shí)施。
進(jìn)口商品暫定稅率表 | |||||
序號(hào) | EX 【注1】 | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 2020年最惠國稅率 (%)[注2] | 2020年暫定稅率 (%) |
162 | 28182000 | 氧化鋁 | 5 | 0 | |
494 | 48115991 | 成卷或成張的用塑料(不包括粘合劑)涂布、浸漬 或覆蓋的鍍鋁的紙及紙板 | 6 | 5 | |
606 | 76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 5 | 0 | |
607 | ex | 76020000 | 鋁廢碎料(除以回收鋁為主的廢電線等(包括廢電 線、電纜、五金電器)外) | 1.5 | 0 |
608 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片 帶 | 6 | 4 | |
626 | ex | 82073000 | 加工稅號(hào)87.03所列車輛車身沖壓件用的4種特種模 具(σb≥980N/mm2的冷沖壓模具、熱成型模具、內(nèi) 高壓成型模具和鋁板模具) | 8 | 6 |
810 | ex | 87084091 | 小轎車自動(dòng)變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 |
812 | ex | 87084099 | 其他未列名機(jī)動(dòng)車輛自動(dòng)變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 |
出口商品稅率表 | |||||
序號(hào) | EX 【注1】 | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 出口稅率(%) | 2020年暫定稅率 (%) |
76 | 76011010 | 按重量計(jì)含鋁量在99.95%及以上的未煅軋非鋁合金 | 30 | 0 | |
77 | 76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 30 | 15 | |
78 | ex | 76012000 | 堿金屬含量(Na+K+Ca)<10ppm,氫含量< 0.12ml/100gAl的低堿精煉鋁合金 | 30 | 0 |
79 | ex | 76012000 | 其他未鍛軋鋁合金 | 30 | 15 |
80 | 76020000 | 鋁廢碎料 | 30 | 15 | |
81 | 76041090 | 非合金鋁型材及異形材 | 20 | 0 | |
82 | 76042100 | 鋁合金制空心異型材 | 20 | 0 | |
83 | 76041010 | 非合金鋁條、桿 | 20 | 0 | |
84 | 76042910 | 鋁合金條桿 | 20 | 0 | |
85 | 76042990 | 鋁合金型材及異形材 | 20 | 0 | |
86 | 76051100 | 純鋁制的粗絲 | 20 | 0 | |
87 | 76051900 | 純鋁制的細(xì)絲 | 20 | 0 | |
88 | 76052100 | 鋁合金制的粗絲 | 20 | 0 | |
89 | 76052900 | 鋁合金制的細(xì)絲 | 20 | 0 | |
90 | 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁與塑料復(fù)合的矩形板片 帶 | 20 | 0 | |
91 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | |
92 | 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | |
93 | 76061199 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 | 20 | 0 | |
94 | 76061220 | 厚度<0.28mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | |
95 | 76061230 | 0.28mm≦厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | |
96 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金與塑料復(fù)合的矩形板片 帶 | 20 | 0 | |
97 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | |
98 | 76061290 | 厚度>0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | |
99 | 76069100 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 | |
100 | 76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 |
進(jìn)一步降稅的進(jìn)口商品協(xié)定稅率表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 商品名稱【注1】 | 最惠國稅率 (%)【注2】 | 協(xié)定稅率(%) | |||||||||||
亞太 | 智利 | 巴基斯 坦 | 新西蘭 | 新加坡 | 秘魯 | 哥斯達(dá) 黎加 | 瑞士 | 冰島 | 澳大利 亞 | 韓國 | 格魯吉 | ||||
1429 | 25086000 | 富鋁紅柱石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1433 | 25101090 | 未碾磨天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽 白堊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1435 | 25102090 | 已碾磨天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽 白堊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1508 | 26060000 | 鋁礦砂及其精礦 | 0 | ||||||||||||
1536 | 26204000 | 主要含鋁的礦渣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1691 | 28182000 | 氧化鋁 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1692 | 28183000 | 氫氧化鋁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1727 | 28261210 | 無水氟化鋁 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1728 | 28261290 | 其他氟化鋁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1732 | 28263000 | 六氟鋁酸鈉(人造冰晶石) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1735 | 28269090 | 氟鋁酸鹽及其他氟絡(luò)鹽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | ||
1740 | 28273200 | 氯化鋁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1772 | 28332200 | 硫酸鋁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1780 | 28333010 | 鉀鋁礬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | ||
1847 | 28429060 | 鋰鎳鈷鋁氧化物 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1921 | 28539050 | 鎳鈷鋁氫氧化物 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3670 | 48115199 | 成卷或成張的漂白的每平方米重量超過150 克的紙塑鋁復(fù)合材料 | 6 | ||||||||||||
3672 | 48115991 | 成卷或成張的用塑料(不包括粘合劑)涂布 、浸漬或覆蓋的鍍鋁的紙及紙板 | 6 | 5 | |||||||||||
4997 | 68061010 | 硅酸鋁纖維及其制品 | 10 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | |
5044 | 69022000 | 含有按重量計(jì)超過50%的三氧化二鋁、二氧 化硅或其混合物或化合物的耐火磚、塊、瓦 及類似耐火陶瓷建材制品 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5047 | 69032000 | 氧化鋁或與氧化硅混,化合物>50%耐火陶 瓷品 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5343 | 72106100 | 鍍或涂鋁鋅合金的鐵寬平板軋材 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5344 | 72106900 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5749 | 76011010 | 按重量計(jì)含鋁量在99.95%及以上的未煅軋非 鋁合金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5750 | 76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5751 | 76012000 | 未鍛軋鋁合金 | 7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5752 | 76020000 | 鋁廢碎料 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||
5753 | 76031000 | 非片狀鋁粉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5754 | 76032000 | 片狀鋁粉末 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5755 | 76041010 | 非合金鋁條、桿 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5756 | 76041090 | 非合金鋁型材及異形材 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5757 | 76042100 | 鋁合金制空心異型材 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5758 | 76042910 | 鋁合金條、桿 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5759 | 76042990 | 鋁合金型材及異形材 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5760 | 76051100 | 純鋁制的粗絲 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5761 | 76051900 | 純鋁制的細(xì)絲 | 8 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5762 | 76052100 | 鋁合金制的粗絲 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5763 | 76052900 | 鋁合金制的細(xì)絲 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5764 | 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁與塑料復(fù)合 的矩形板片帶 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5765 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩 形鋁板片帶 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5766 | 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板 片帶 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5767 | 76061199 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
5768 | 76061220 | 厚度<0.28mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5769 | 76061230 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板 片帶 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5770 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm的鋁合金與塑料復(fù)合的 矩形板片帶 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
5771 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm的鋁合金制矩形鋁 板片帶 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5772 | 76061290 | 厚度>4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5773 | 76069100 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | ||
5774 | 76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
5775 | 76071110 | 厚度不超過0.007毫米的無襯背鋁箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5776 | 76071120 | 厚度大于0.007毫米,但不超過0.01毫米的 無襯背鋁箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5777 | 76071190 | 軋制后未經(jīng)進(jìn)一步加工的無襯背鋁箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5778 | 76071900 | 其他無襯背鋁箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | ||
5779 | 76072000 | 有襯背鋁箔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3.6 | 0 | |||
5780 | 76081000 | 純鋁管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | ||
5781 | 76082010 | 外徑不超過10厘米的鋁合金管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | ||
5782 | 76082091 | 外徑超過10厘米壁厚不超過25毫米鋁合金管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5783 | 76082099 | 其他鋁合金管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5784 | 76090000 | 鋁制管子附件 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | ||
5785 | 76101000 | 鋁制門窗及其框架、門檻 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | |
5786 | 76109000 | 其他鋁制結(jié)構(gòu)體及其部件 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5787 | 76110000 | 容積>300L的鋁制囤、罐等容器 | 9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
5788 | 76121000 | 鋁制軟管容器 | 9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
5789 | 76129010 | 鋁制易拉罐及罐體 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
5790 | 76129090 | 容積≤300L的鋁制囤、罐等容器 | 9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
5791 | 76130010 | 零售包裝裝壓縮、液化氣體鋁容器 | 9 | 7.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
5792 | 76130090 | 非零售裝裝壓縮、液化氣體鋁容器 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5793 | 76141000 | 帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5794 | 76149000 | 不帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5795 | 76151010 | 鋁的擦鍋器及洗擦用的塊墊、手套及類似品 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | |
5796 | 76151090 | 鋁制其他餐桌、廚房等家用器具及其零件 | 7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | |
5797 | 76152000 | 鋁制衛(wèi)生器具及其零件 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | |
5798 | 76161000 | 鋁制釘(稅目8305的貨品除外)、螺釘、螺 栓、螺母、鉚釘?shù)染o固件 | 8 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5799 | 76169100 | 鋁絲制的布、網(wǎng)、籬及格柵 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5800 | 76169910 | 其他工業(yè)用鋁制品 | 8 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5801 | 76169990 | 其他非工業(yè)用鋁制品 | 8 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6502 | 84413010 | 紙塑鋁復(fù)合罐生產(chǎn)設(shè)備 | 12 | 7.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |
6505 | 84418010 | 制造紙塑鋁軟包裝的生產(chǎn)設(shè)備 | 12 | 7.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
7408 | 85322210 | 片式鋁電解電容器 | 0 | ||||||||||||
7409 | 85322290 | 其他鋁電解電容器 | 0 | ||||||||||||
7851 | 87087091 | 鋁合金制的車輪及其零件、附件 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來源:中華人民共和國中央人民政府