河南神火集團有限公司及其控股企業(yè)河南神火煤電股份有限公司擬退出所屬位于河南省的3條電解鋁生產(chǎn)線,通過企業(yè)集團內(nèi)部產(chǎn)能轉移的方式,由其控股企業(yè)云南神火鋁業(yè)有限公司在云南省文山州富寧縣新建一條500KA×330臺、年產(chǎn)45.11萬噸電解鋁生產(chǎn)線,并制定了“云南神火鋁業(yè)有限公司水電鋁一體化項目產(chǎn)能置換方案”(以下簡稱“方案”)。文山州人民政府對“方案”進行了審核,確認“方案”中擬退出項目建設手續(xù)合規(guī),設備真實,產(chǎn)能合理。
按照《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發(fā)〔2013〕41號)、《工業(yè)和信息化部關于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實施產(chǎn)能置換有關事項的通知》(工信部原〔2018〕12號)要求,我委對“方案”進行了初審,認可文山州人民政府審核意見,現(xiàn)將“云南神火鋁業(yè)有限公司水電鋁一體化項目產(chǎn)能置換方案”予以公示。公示期為2018年 5月7日至5月18日,如有異議,請在公示期內(nèi)向云南省工業(yè)和信息化委員會產(chǎn)業(yè)政策處反映。
通訊地址:云南省昆明市永安路37號省工業(yè)和信息化委員會產(chǎn)業(yè)政策處
郵編:650011
聯(lián)系電話(傳真):0871-63512693
附件:云南神火鋁業(yè)有限公司水電鋁一體化項目產(chǎn)能置換方案
云南省工業(yè)和信息化委員會
2018年5月7日
云南神火鋁業(yè)有限公司電解鋁一體化項目產(chǎn)能置換方案
退出項目情況 | ||||||||
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | ||||||
河南神火集團有限公司商丘鋁業(yè)分公司 | 河南省商丘市 | |||||||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 關停時間 | 拆除到位時間 | |||||
200KA×444臺 | 24 | 2015年6月 | 2017年11月10日 | |||||
淘汰公告(已淘汰項目) | ||||||||
河南省淘汰落后產(chǎn)能工作領導小組辦公室公告2018年 第1號 | ||||||||
工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼(統(tǒng)一社會信用代碼) | 實施產(chǎn)能置換方式 | |||||||
91411400681756742L | 企業(yè)集團內(nèi)部產(chǎn)能轉移 | |||||||
項目2 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | ||||||
河南神火煤電股份有限公司原永城鋁廠 | 河南省永城市 | |||||||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 關停時間 | 拆除到位時間 | |||||
200KA×110臺 | 6 | 2010年10月 | 2017年11月10日 | |||||
淘汰公告(已淘汰項目) | ||||||||
河南省淘汰落后產(chǎn)能工作領導小組辦公室公告2018年 第1號 | ||||||||
工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼(統(tǒng)一社會信用代碼) | 實施產(chǎn)能置換方式 | |||||||
91410000706784652H | 企業(yè)集團內(nèi)部產(chǎn)能轉移 | |||||||
項目3 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | ||||||
河南神火煤電股份有限公司永城鋁廠 | 河南省永城市 | |||||||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 關停時間 | 拆除到位時間 | |||||
350KA×230臺 | 21 | 2018年4月 | 2018年12月31日 | |||||
是否為合規(guī)產(chǎn)能(未淘汰項目) | ||||||||
列入2017年河南省人民政府上報國務院的項目清單 | ||||||||
工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼(統(tǒng)一社會信用代碼) | 實施產(chǎn)能置換方式 | |||||||
91410000706784652H | 企業(yè)集團內(nèi)部產(chǎn)能轉移 | |||||||
建設項目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 項目地址 | 計劃開工時間 | ||||||
云南神火鋁業(yè)有限公司 | 云南省文山州富寧縣 | 2018年7月18日 | ||||||
擬建主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 計劃建成投產(chǎn)時間 | ||||||
500KA×330臺 | 45.11 | |||||||
備注:云南神火鋁業(yè)有限公司擬建設年產(chǎn)90萬噸電解鋁項目,分兩期建設:一期45.11萬噸,二期44.89萬噸;本方案為一期建設項目產(chǎn)能置換方案,本方案中退出項目產(chǎn)能合計51萬噸,其中45.11萬噸用于本方案一期建設項目產(chǎn)能置換,剩余5.89萬噸用于該企業(yè)二期建設項目產(chǎn)能置換。 |