河南神火集團(tuán)有限公司及其控股企業(yè)河南神火煤電股份有限公司擬退出所屬位于河南省的3條電解鋁生產(chǎn)線,通過(guò)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的方式,由其控股企業(yè)云南神火鋁業(yè)有限公司在云南省文山州富寧縣新建一條500KA×330臺(tái)、年產(chǎn)45.11萬(wàn)噸電解鋁生產(chǎn)線,并制定了“云南神火鋁業(yè)有限公司水電鋁一體化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”(以下簡(jiǎn)稱“方案”)。文山州人民政府對(duì)“方案”進(jìn)行了審核,確認(rèn)“方案”中擬退出項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)合規(guī),設(shè)備真實(shí),產(chǎn)能合理。
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))、《工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)通過(guò)兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信部原〔2018〕12號(hào))要求,我委對(duì)“方案”進(jìn)行了初審,認(rèn)可文山州人民政府審核意見,現(xiàn)將“云南神火鋁業(yè)有限公司水電鋁一體化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案”予以公示。公示期為2018年 5月7日至5月18日,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)產(chǎn)業(yè)政策處反映。
通訊地址:云南省昆明市永安路37號(hào)省工業(yè)和信息化委員會(huì)產(chǎn)業(yè)政策處
郵編:650011
聯(lián)系電話(傳真):0871-63512693
附件:云南神火鋁業(yè)有限公司水電鋁一體化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
云南省工業(yè)和信息化委員會(huì)
2018年5月7日
云南神火鋁業(yè)有限公司電解鋁一體化項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||
項(xiàng)目1 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | ||||||
河南神火集團(tuán)有限公司商丘鋁業(yè)分公司 | 河南省商丘市 | |||||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | |||||
200KA×444臺(tái) | 24 | 2015年6月 | 2017年11月10日 | |||||
淘汰公告(已淘汰項(xiàng)目) | ||||||||
河南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公告2018年 第1號(hào) | ||||||||
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 實(shí)施產(chǎn)能置換方式 | |||||||
91411400681756742L | 企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 | |||||||
項(xiàng)目2 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | ||||||
河南神火煤電股份有限公司原永城鋁廠 | 河南省永城市 | |||||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | |||||
200KA×110臺(tái) | 6 | 2010年10月 | 2017年11月10日 | |||||
淘汰公告(已淘汰項(xiàng)目) | ||||||||
河南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公告2018年 第1號(hào) | ||||||||
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 實(shí)施產(chǎn)能置換方式 | |||||||
91410000706784652H | 企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 | |||||||
項(xiàng)目3 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | ||||||
河南神火煤電股份有限公司永城鋁廠 | 河南省永城市 | |||||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | |||||
350KA×230臺(tái) | 21 | 2018年4月 | 2018年12月31日 | |||||
是否為合規(guī)產(chǎn)能(未淘汰項(xiàng)目) | ||||||||
列入2017年河南省人民政府上報(bào)國(guó)務(wù)院的項(xiàng)目清單 | ||||||||
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 實(shí)施產(chǎn)能置換方式 | |||||||
91410000706784652H | 企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移 | |||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | ||||||
云南神火鋁業(yè)有限公司 | 云南省文山州富寧縣 | 2018年7月18日 | ||||||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 計(jì)劃建成投產(chǎn)時(shí)間 | ||||||
500KA×330臺(tái) | 45.11 | |||||||
備注:云南神火鋁業(yè)有限公司擬建設(shè)年產(chǎn)90萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目,分兩期建設(shè):一期45.11萬(wàn)噸,二期44.89萬(wàn)噸;本方案為一期建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案,本方案中退出項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)51萬(wàn)噸,其中45.11萬(wàn)噸用于本方案一期建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換,剩余5.89萬(wàn)噸用于該企業(yè)二期建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換。 |