經(jīng)研究,貴州省自然資源廳擬設(shè)立以下采礦權(quán),特進(jìn)行公示。如有異議,請(qǐng)向貴州省自然資源廳反映。
一、公示內(nèi)容
1、申請(qǐng)人的名稱:貴州其亞鋁業(yè)有限公司
2、項(xiàng)目名稱(礦山名稱):貴州省凱里市大田鋁土礦
3、礦業(yè)權(quán)取得方式:探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)
勘查許可證號(hào):T5200002012093040046660
4、礦區(qū)范圍(2000國(guó)家大地坐標(biāo)):
拐點(diǎn)號(hào) | X坐標(biāo) | Y坐標(biāo) |
1 | 2954937.213 | 36478102.65 |
2 | 2955301.5 | 36477997.18 |
3 | 2955423.9 | 36478411.98 |
4 | 2955577.6 | 36478550.48 |
5 | 2955854.4 | 36478689.18 |
6 | 2955867.54 | 36478630.62 |
7 | 2955915.903 | 36478712.05 |
8 | 2955915.8 | 36478772.21 |
9 | 2955948.354 | 36478929.43 |
10 | 2956007.655 | 36479215.78 |
11 | 2956192.118 | 36479187.28 |
12 | 2956838.268 | 36479298.89 |
13 | 2955978.442 | 36478136.59 |
14 | 2955980.697 | 36476865.14 |
15 | 2956167.587 | 36475676.96 |
16 | 2955092.069 | 36474788.01 |
17 | 2955092.04 | 36474817.98 |
18 | 2955122.32 | 36475066.82 |
19 | 2955132.857 | 36475239.64 |
20 | 2955121.895 | 36475287.94 |
21 | 2955120.9 | 36475757.9 |
22 | 2954874.3 | 36475951 |
23 | 2954463.117 | 36475976 |
24 | 2954000 | 36475916.42 |
25 | 2953548.817 | 36476112.47 |
26 | 2953350.205 | 36476058.61 |
27 | 2953027.469 | 36476058 |
28 | 2952540.201 | 36473485.82 |
29 | 2951124.376 | 36473510.53 |
30 | 2951122.491 | 36474453.52 |
31 | 2952019.604 | 36474547.97 |
32 | 2952707.409 | 36474475.79 |
33 | 2953007.884 | 36476061.72 |
34 | 2953396.2 | 36476390.38 |
35 | 2953180.7 | 36476417.58 |
36 | 2953389.4 | 36476795.79 |
37 | 2953724.601 | 36476590.64 |
38 | 2953857.2 | 36476722.98 |
39 | 2953610.8 | 36476833.08 |
40 | 2953672 | 36477026.78 |
41 | 2953764 | 36476971.58 |
42 | 2953979.957 | 36476916.68 |
43 | 2954260.101 | 36476889.28 |
44 | 2954355.791 | 36477510.1 |
45 | 2954163.5 | 36477552.88 |
46 | 2954194 | 36477691.18 |
47 | 2954378.873 | 36477636.25 |
開采標(biāo)高:+1137米至+720米(資源儲(chǔ)量估算標(biāo)高) |
5、面積:7.43平方公里
6、地理位置:貴州省凱里市
7、開采礦種:鋁土礦、鐵礦、鎵礦
8、開采規(guī)模:20萬(wàn)噸/年(供參考,以行業(yè)主管部門核準(zhǔn)規(guī)模為準(zhǔn))
9、應(yīng)繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益:根據(jù)《省自然資源廳關(guān)于貴州其亞鋁業(yè)有限公司凱里市大田鋁土礦礦業(yè)權(quán)出讓收益計(jì)算結(jié)果的復(fù)函》,涉及動(dòng)用未有償處置的3.08萬(wàn)噸鐵礦資源量和90.46噸鎵金屬量時(shí),按礦產(chǎn)品銷售時(shí)的礦業(yè)權(quán)出讓收益率逐年征收礦業(yè)權(quán)出讓收益。
二、公示時(shí)間
2024年1月16日-2024年1月29日
來(lái)源:貴州省自然資源廳