2月28日,貴州省發(fā)改委發(fā)布2025年重點民間投資項目清單,共涉及1600個項目,總投資約1.6萬億元,2025年計劃投資1520億元。
其中,涉及的鋁項目有38個,總投資約204.97億元。
項目序號 | 項目名稱 | 建設內容和規(guī)模 | 總投資(萬元) |
1 | 清鎮(zhèn)王莊鋁精深加工產業(yè)園配套危廢綜合利用中心項目 | 項目建設占地面積50畝,建設年處理5萬噸鋁灰鋁渣、3萬噸大修渣無害化處置及資源再生利用生產線,新建分選車間3000㎡,生產車間10000㎡,危廢倉庫12000㎡,技術研發(fā)中心1000㎡,實驗室1000㎡,辦公樓及員工宿舍3000㎡。 | 15000 |
2 | 清鎮(zhèn)市鋁精深加工延鏈補鏈項目(8+1) | 項目占地116畝,在清鎮(zhèn)鋁加工園區(qū)投資新建8條鑄軋生產線、1條冷軋生產線項目(81),建設年產鑄軋卷7萬噸,冷軋坯料6萬噸的生產線。,項目占地116畝,在清鎮(zhèn)鋁加工園區(qū)投資新建8條鑄軋生產線、1條冷軋生產線項目(81),建設年產鑄軋卷7萬噸,冷軋坯料6萬噸的生產線。 | 48000 |
3 | 年產8萬噸中高端硅酸鋁耐火材料項目 | 占地78畝,總建筑面積6000㎡,建設一條8萬噸中高端硅酸鋁耐火材料生產線。 | 12800 |
4 | 貴州省清鎮(zhèn)市流長田灣正河鋁土礦開采建設項目 | 礦山建設規(guī)模30萬噸/年,建設地下開采采礦工程及配套公輔設施。 | 13432 |
5 | 年產3萬噸超薄及動力電池鋁箔項目 | 年產3萬噸超薄及動力電池鋁箔項目,占地面積約為140.3523畝,總建筑面積預計為5.8449萬平方米,其中標準廠房面積為3.9618萬平方米。建設3萬噸鋁箔:其中電池鋁箔0.6萬噸、精切電池鋁箔1萬噸、電力電容器鋁箔0.4萬噸、包裝箔1萬噸。 | 70718 |
6 | 貴州廣鋁鋁業(yè)有限公司貓場礦區(qū)0-24線外圍紅花寨白浪壩礦段鋁土礦 | 包括年產90萬噸鋁土礦、赤鐵礦、硫鐵礦鎵礦地下開采及配套設施。 | 50364 |
7 | 貴州省清鎮(zhèn)市貓場礦區(qū)周劉彭礦段鋁土礦新建項目 | 井下30萬噸每年,井巷工程及安全設施建設;項目三通一平;項目辦公及住宿樓建設。 | 13500 |
8 | 貴州省道真縣新民鋁土礦開采建設項目 | 礦山建設規(guī)模120萬噸/年;建設露天及地下開采采礦工程及配套公輔設施,其中露天開采分兩期建設,N1、S1、S3、S6四個礦體為第一期,S2、S4、S5、S7、S8五個礦體為第二期。 | 132766 |
9 | 務川縣低品位鋁土礦綜合利用項目 | 新建年處理30萬噸低品位鋁土礦綜合利用項目生產線,廠房2萬平方米,配套辦公樓,宿舍樓等。 | 11000 |
10 | 務川縣大竹園南段80萬噸/年采礦工程項目 | 年產80萬噸鋁土礦,建設鋁土礦地下開采巷道工程、設備材料構建及安裝,以及地表辦公樓、宿舍樓、排渣廠、供電、地表交通等相關配套設施。 | 74000 |
11 | 年產20萬套新能源汽車核心零部件制造及特種鋁合金材料生產線建設項目 | 低壓鑄造、高壓鑄造、重力鑄造,機械加工,特種鋁合金材料生產線;特種鋁合金材料生產線150000噸,使用原材料AOO鋁水搭配鋁錠(硅、鎂、銅)等元素調配為新材料,使用設備為;使用天然氣的精煉爐和保溫爐。 | 32000 |
12 | 年產36萬噸鋁及配套精深加工產品項目 | 新建廠房41500平方米,100噸熔煉爐6臺,35噸熔煉爐10臺,60噸熔煉爐2臺,回轉烘干爐5臺、10噸鏈式鑄錠機2臺、30噸鋼絲繩半連續(xù)鑄造機4臺、傾斜式鑄軋機4臺、再生鋁處理設備3條、除塵系統(tǒng)3套、水循環(huán)系統(tǒng)3套。 | 43000 |
13 | 播州區(qū)兩萬套鋁材模具生產線 | 規(guī)劃建設用地面積29701㎡;總建筑面積43677.2㎡;計容建筑面積67713.6㎡。 | 13500 |
14 | 播州區(qū)8萬噸高性能鋁合金新材料項目 | 年生產12萬噸高性能鋁合金棒材,其中6萬噸延伸加工為新能源高端工業(yè)型材。 | 25000 |
15 | 年洗選120萬噸鋁土礦生產線建設項目 | 建設生產廠房、原材料庫、辦公樓相關配套設施。購置圓筒式無軸組合洗礦機、二次無軸調筒篩、鄂式破碎機、永磁磁選機、皮帶輸送機、帶式壓濾機等生產設備。 | 20000 |
16 | 電解煙氣脫硫項目 | 在遵義鋁業(yè)現(xiàn)有200kA和350kA兩條電解鋁生產線分別配套的2套(200kA)和3套(350kA)電解煙氣干法凈化系統(tǒng)基礎上,對應新設置5套電解煙氣脫硫系統(tǒng),包括煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、吸收劑制備及供應系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、排空系統(tǒng)、廢水處理等系統(tǒng)建設。 | 15265 |
17 | 盤北晟宏鋁業(yè)再生鋁生產項目 | 建設2條再生鋁生產線,每條產能15萬噸,建成后總產能30萬噸。 | 52344 |
18 | 年產20萬噸熱軋高精度鋁合金扁錠暨10萬噸綠色循環(huán)再生新能源鋁基材料項目 | 項目計劃建設年產20萬噸熱軋高精度鋁合金扁錠暨10萬噸綠色循環(huán)再生新能源鋁基材料,其中粗加工產品生產線年生產鑄軋卷10萬噸、熱軋高精度鋁合金扁錠20萬噸,精深加工產品PS板2萬噸、雙零箔坯料6萬噸、電池箔坯料2萬噸、深沖及電池殼坯料5萬噸,項目分兩期建成。 | 73665 |
19 | 年產銅漆包線及鋁漆包線1萬噸、鋁合金線桿6萬噸、鋁合金圓鑄錠、扁錠及鑄軋卷3萬噸項目 | 建設漆包線車間、鋁絲拉拔車間、鋁桿車間、鋁棒、扁錠及鑄軋卷車間、同時配套建設辦公樓、倉庫等設施、占地面積40畝、建設面積約21000平方米。 | 10000 |
20 | 水城經濟開發(fā)區(qū)礦用裝備、鋁制套筒生產項目 | 建設礦用裝備、鋁制套筒生產線及其配套附屬設施。 | 5000 |
21 | 西秀區(qū)鋁業(yè)240KA電解優(yōu)化技改項目 | 采用50%以上石墨質陰極碳塊及氮化硅結合碳化硅側塊對電解槽進行大修,對槽上部集煙系統(tǒng)由V型改為T型結構、智能打殼系統(tǒng)應用等。 | 63000 |
22 | 平壩年產15萬噸氫氧化鋁生產線技改項目 | 淘汰落后低效設備泵、閥等90臺/套,更新先進高效設備泵、閥等設備120臺/套,建成年產15萬噸氫氧化鋁節(jié)能降耗生產線1條。 | 14000 |
23 | 年產10萬噸鋁棒和年產5萬噸鋁型材新材料生產基地建設項目 | 該項目擬用地規(guī)模約102.1畝(約68070㎡),建設年產10萬噸鋁棒和年產5萬噸鋁型材新材料生產基地(年產10萬噸鋁棒生產線,其中包含鋁棒生產線四條、擠壓生產線十條,另有年產5萬噸鋁型材生產線一條)。 | 40000 |
24 | 鎮(zhèn)遠縣液態(tài)鋁電解電容器二期建設項目 | 建設150條鋁電解電容器生產線及配套辦公室、實驗室等。 | 10000 |
25 | 30萬噸再生鋁5萬噸再生銅綜合循環(huán)利用建設項目 | 項目在現(xiàn)有廠區(qū)內進行建設,不新增用地。利用廠區(qū)現(xiàn)有廠房進行改造,建設再生鋁生產線。 | 40000 |
26 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司赤泥尾礦庫項目建設 | 主要建設赤泥尾礦生產線及配套設施。 | 50000 |
27 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司赤泥資源化綜合利用二期項目 | 建設赤泥綜合利用生產線;綜合利用赤泥39萬噸/年,產出氧化鋁8.6萬噸/年,回收氫氧化鈉2.5萬噸/年。 | 37000 |
28 | 其亞50萬噸再生鋁和30萬噸鋁加工項目 | 年產50萬噸再生鋁及30萬噸鋁加工材。年產50萬噸再生鋁,包括20萬噸鑄造鋁合金錠和30萬噸再生水(供給鋁加工生產線做原料);年產30萬噸鋁加工材,包括10萬噸鋁板帶材和20萬噸鋁合金圓鑄錠,其中10萬噸鋁板帶材主要產品為7萬噸冷軋卷材和3萬噸幕墻板材。 | 300000 |
29 | 丹寨縣年產20萬噸再生鋁項目 | 項目總用地面積為53000.00平方米(合80畝),總建筑面積為49000.00平方米,其中生產廠房、倉庫等生產性用房建筑面積為44000.00平方米,綜合辦公樓、宿舍及食堂、門衛(wèi)等非生產性用房建筑面積為5000.00平方米。 | 28000 |
30 | 福泉市城廂鎮(zhèn)太平鋁土礦(新建30萬t/a)項目 | 30萬噸/年鋁土礦。 | 39411 |
31 | 誠恩門窗加工項目 | 生產建設鋁方通300萬米,鋁扣板200萬片,輕鋼龍骨2000噸,鋁單板20萬平米及相關配套設施建設。 | 11000 |
32 | 惠水縣三木實業(yè)有限責任公司年綜合利用20萬噸鋁灰渣循環(huán)經濟項目 | 項目用地面積約70畝。項目新建總建筑面積33100㎡,主要建設鋼結構生產車間(含輔助車間)、物流庫房、產品倉庫、綜合樓及輔助用房等。項目設備購買、制造、安裝共計93臺套。項目建成后年綜合利用20萬噸鋁灰渣,減排二氧化碳52000噸。 | 19932 |
33 | 興仁市25萬噸銅鋁鎂鋁基新材料項目 | 建設20條鋁板帶生產線,產能為19萬t/a;1條電工圓鋁桿生產線,產能為4萬t/a;2條高純鋁生產線,產能為2萬t/a。 | 49738 |
34 | 興仁年產10萬噸全鋁家居型材及建筑型材及汽車工業(yè)型材一體化建設項目 | 項目設計年產100000t鋁合金擠壓型材,其中:新能源動力電池托盤材料58000t,產品有新能源動力電池箱體;電子信息產業(yè)配套材料20000t,產品有散熱器、汽車槽板型材等;其他工業(yè)型材20000t,電機殼、管材、棒材、板材等;全鋁家居型材1000t,建筑型材1000t。 | 37000 |
35 | 興仁市年產3.8萬噸高導鋁排生產線建設項目 | 購置熔煉爐、保溫爐、除氣箱、過濾箱、鑄軋機、電子攪拌機、抬包機等生產設備及冷卻塔等輔助生產設備20臺套,形成年產3.8萬噸高導鋁排生產能力。 | 5800 |
36 | 興義煤電鋁一體化熱電聯(lián)產動力車間1、2、3、4號機組設備設施更新改造項目 | 對機組進行設備實施更新改造,其中包括:更換脫硫電機、落渣管、灰?guī)鞌嚢铏C,在原煤倉加裝旋轉清堵機,對3、4號機組進行爐外脫硫增容改造等。 | 17500 |
37 | 元豪煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項目 | 劃建設33萬噸/年鋁液生產線(根據(jù)產能指標情況建設對應生產線)。 | 500000 |
38 | 山東廣匯高純鋁絲生產基地項目 | 使用貴安新區(qū)高端裝備制造產業(yè)園5400平方米標準廠房,建設0.8萬噸高純鋁絲生產基地。 | 56000 |
來源:貴州省發(fā)改委