山西省五臺(tái)縣西天和區(qū)塊鋁土礦探礦權(quán)掛牌出讓成交結(jié)果公示
(公示文號(hào):晉自然資事業(yè)出讓公示〔2025〕4號(hào))
山西省自然資源廳委托山西省自然資源事業(yè)發(fā)展中心公開掛牌出讓山西省五臺(tái)縣西天和區(qū)塊鋁土礦探礦權(quán),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)人/競(jìng)得人
名稱:五臺(tái)縣南溝礦業(yè)有限公司
場(chǎng)所:五臺(tái)縣豆村鎮(zhèn)堂明村
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911409226966712587
二、成交時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間:2025年05月22日
地點(diǎn):山西省自然資源交易平臺(tái)
三、成交探礦權(quán)基本情況
項(xiàng)目名稱:山西省五臺(tái)縣西天和區(qū)塊鋁土礦探礦權(quán)
勘查礦種:鋁土礦
地理位置:山西省忻州市五臺(tái)縣
面積:6.4189平方千米
拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國(guó)家大地坐標(biāo)):
序號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
1 | 113°23′48.513″ | 38°42′41.264″ |
2 | 113°24′22.191″ | 38°42′41.834″ |
3 | 113°24′13.645″ | 38°42′38.571″ |
4 | 113°24′14.705″ | 38°42′36.761″ |
5 | 113°24′28.260″ | 38°42′41.937″ |
6 | 113°24′32.036″ | 38°42′42.001″ |
7 | 113°24′32.035″ | 38°42′33.052″ |
8 | 113°24′33.021″ | 38°42′34.039″ |
9 | 113°24′34.032″ | 38°42′21.069″ |
10 | 113°24′32.054″ | 38°42′20.073″ |
11 | 113°24′32.024″ | 38°42′08.067″ |
12 | 113°24′34.051″ | 38°42′08.057″ |
13 | 113°24′35.040″ | 38°41′58.049″ |
14 | 113°24′40.039″ | 38°41′59.048″ |
15 | 113°24′41.957″ | 38°41′45.722″ |
16 | 113°24′47.055″ | 38°41′46.065″ |
17 | 113°25′13.055″ | 38°41′32.043″ |
18 | 113°25′14.054″ | 38°41′15.074″ |
19 | 113°25′03.016″ | 38°41′14.070″ |
20 | 113°25′04.054″ | 38°41′08.051″ |
21 | 113°24′53.068″ | 38°41′08.052″ |
22 | 113°24′53.072″ | 38°41′13.107″ |
23 | 113°24′46.058″ | 38°40′58.047″ |
24 | 113°24′32.041″ | 38°40′57.071″ |
25 | 113°24′32.043″ | 38°40′47.773″ |
26 | 113°24′16.503″ | 38°40′38.001″ |
27 | 113°23′46.161″ | 38°40′38.001″ |
28 | 113°23′46.141″ | 38°40′40.321″ |
29 | 113°23′33.982″ | 38°40′40.258″ |
30 | 113°23′33.898″ | 38°40′50.616″ |
31 | 113°23′42.158″ | 38°40′52.565″ |
32 | 113°23′33.798″ | 38°41′02.891″ |
33 | 113°23′33.084″ | 38°42′30.666″ |
34 | 0 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:按勘查實(shí)施方案執(zhí)行
擬出讓年限:5年 ???
起始價(jià):70萬(wàn)元
出讓收益率:1.2%(鋁土礦)
四、探礦權(quán)成交價(jià)及繳納時(shí)間、方式
成交價(jià):221270萬(wàn)元
繳納時(shí)間:2025年07月25日
繳納方式:一次性繳納
五、申請(qǐng)辦理勘查登記的時(shí)限
按合同約定
六、對(duì)公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑
公示時(shí)間:2025年05月23日至2025年06月09日
在公示期內(nèi)若對(duì)出讓采礦權(quán)有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面材料形式報(bào)送山西省自然資源廳,地址:山西省太原市望景路3號(hào);聯(lián)系電話:0351-6162388。
本公告在山西省自然資源廳門戶網(wǎng)站、山西省自然資源事業(yè)發(fā)展中心交易大廳同時(shí)發(fā)布。
來(lái)源:山西省自然資源事業(yè)發(fā)展中心