鋁及其制品海關(guān)編碼及稅率 | |||||||||
商品編碼 | 附加 | 商品名稱 | 進(jìn)口稅率 | 出口 | 增值稅 | 消費(fèi)稅 | 計(jì)量 單位 | 監(jiān)管條件 | |
編號(hào) | 優(yōu)惠 | 普通 | 稅率 | ||||||
76011000 | 未鍛軋純鋁 | 5 | 14 | 30 | 17 | 0 | 千克 | AB7 | |
76012000 | 未鍛軋鋁合金 | 7 | 14 | 30 | 17 | 0 | 千克 | 7A | |
76020000 | 10 | 以回收鋁為主的廢電線等 | 1.5 | 14 | 30 | 17 | 0 | 千克 | 7AP |
76020000 | 90 | 鋁廢碎料 | 1.5 | 14 | 30 | 17 | 0 | 千克 | 7AP |
76031000 | 90 | 其他非片狀鋁粉 | 6 | 30 | 0 | 17 | 0 | 千克 | 7 |
76031000 | 10 | 顆粒<500μm的微細(xì)球形鋁粉 | 6 | 30 | 0 | 17 | 0 | 千克 | 37 |
76032000 | 片狀鋁粉末 | 7 | 30 | 0 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76041000 | 純鋁條、桿、型材 | 5 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76042100 | 鋁合金制空心異型材 | 5 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | A7 | |
76042900 | 鋁合金制條、桿、其他型材 | 5 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | A7 | |
76051100 | 純鋁制的粗絲 | 8 | 17 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76051900 | 純鋁制的細(xì)絲 | 8 | 17 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76052100 | 鋁合金制的粗絲 | 8 | 17 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76052900 | 鋁合金制的細(xì)絲 | 8 | 17 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76061120 | 純鋁制矩形的中厚板、片及帶 | 6 | 50 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7A | |
76061190 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 | 6 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | A7 | |
76061220 | 鋁合金制矩形的薄板、片及帶 | 6 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7A | |
76061230 | 鋁合金制矩形的中厚板、片及帶 | 6 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7A | |
76061240 | 鋁合金制矩形的厚板、片及帶 | 6 | 50 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7A | |
76069100 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 | 6 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 | 10 | 30 | 20 | 17 | 0 | 千克 | A7 | |
76071110 | 軋制后未進(jìn)一步加工的無襯背鋁箔 | 6 | 35 | 0 | 17 | 0 | 千克 | 7A | |
76071190 | 其他無襯背鋁箔 | 6 | 35 | 0 | 17 | 0 | 千克 | 7A | |
76071900 | 其他無襯背鋁箔 | 6 | 35 | 0 | 17 | 0 | 千克 | A7 | |
76072000 | 有襯背鋁箔 | 6 | 35 | 0 | 17 | 0 | 千克 | A7 | |
76081000 | 純鋁管 | 8 | 30 | 0 | 17 | 0 | 千克 | 7 | |
76082000 | 合金鋁管 | 8 | 30 | 0 | 17 | 0 | 千克 | A7 | |
76090000 | 鋁制管子附件 | 8 | 35 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76101000 | 鋁制門窗及其框架、門檻 | 25 | 80 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76109000 | 其他鋁制結(jié)構(gòu)體及其部件 | 6 | 50 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76110000 | 容積>300升的鋁制囤、罐等容器 | 12 | 35 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76121000 | 鋁制軟管容器 | 12 | 50 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76129010 | 鋁制易拉罐及罐體 | 30 | 100 | 0 | 17 | 0 | 千克 | A | |
76129090 | 容積≤300升的鋁制囤、罐等容器 | 12 | 70 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76130010 | 零售包裝裝壓縮、液化氣體鋁容器 | 12 | 70 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76130090 | 非零售裝裝壓縮、液化氣體鋁容器 | 6 | 17 | 0 | 17 | 0 | 千克 | 6 | |
76141000 | 帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 | 6 | 20 | 0 | 17 | 0 | 千克 | AB | |
76149000 | 不帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 | 6 | 20 | 0 | 17 | 0 | 千克 | A | |
76151100 | 擦鍋器及洗刷擦光用的塊墊、手套 | 18 | 90 | 0 | 17 | 0 | 千克 | A | |
76151900 | 餐桌廚房等家用鋁制器具及其零件 | 15 | 90 | 0 | 17 | 0 | 千克 | A | |
76152000 | 鋁制衛(wèi)生器具及其零件 | 18 | 90 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76161000 | 鋁釘、螺釘、螺母、墊圈等緊固件 | 10 | 80 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76169110 | 工業(yè)用鋁絲制的布、網(wǎng)、籬及格柵 | 10 | 40 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76169190 | 其他鋁絲制的布、網(wǎng)、籬及格柵 | 18 | 80 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76169910 | 其他工業(yè)用鋁制品 | 10 | 40 | 0 | 17 | 0 | 千克 | ||
76169990 | 其他非工業(yè)用鋁制品 | 15 | 80 | 0 | 17 | 0 | 千克 |
注釋:
?。?)條、桿軋、擠、拔或鍛制的實(shí)心產(chǎn)品,非成卷的,其全長(zhǎng)截面均為圓形、橢圓形、矩形(包括正方形)、等邊三角形或規(guī)則外凸多邊形(包括相對(duì)兩邊為弧拱 形,另外兩邊為等長(zhǎng)平行直線的“扁圓形”及“變形矩形”)。對(duì)于矩形(包括正方形)、三角形或多邊形截面的產(chǎn)品,其全長(zhǎng)邊角可經(jīng)磨圓。矩形(包括“變形矩形”)截面的產(chǎn)品其厚度應(yīng)大于寬度的十分之一。所述條、桿也包括同樣形狀及尺寸的鑄造或燒結(jié)產(chǎn)品,該產(chǎn)品在鑄造或燒結(jié)后再經(jīng)加工(簡(jiǎn)單剪修或去氧化皮的除外),但不具有其他品目所列制品或產(chǎn)品的特征。
?。?)鋁箔:不論是否印花或用紙、紙板、塑料或類似材料襯背,厚度(襯背除外)不超過0.2毫米。
(3)鋁制結(jié)構(gòu)體:橋梁及橋梁體段、塔、格構(gòu)桿、屋頂、屋頂框架、門窗及其框架、門檻、欄桿、支柱及立柱等上述結(jié)構(gòu)體用的已加工鋁板、桿、型材、異型材、管子及類似品。
來源:中國(guó)化工制造網(wǎng)